Loading ...
| 適合欄記号意味: | ![]() | 適合 | ![]() | 取付可(保証対象外) | ![]() | 取付不可確認済 | ![]() | 開発中 | ![]() | 海外仕様の車両に対する適合 | ||||
| 可能車高調整範囲: | 計算上可能な車高調整範囲であり、取付確認は行っておりません。 | |||||||||||||
| 在庫状況につきまして: | 更新に時間差がございますため、正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。 | |||||||||||||
検索結果|ホンダ |
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
| ホンダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CR−V 1995.10-2001.08 | 2000 4WD | RD1 | FULLMARK, PERFORMA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
CR−V 2006.10-2011.11 | 2400 FF | RE3 | ZL, ZLI | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
CR−V 2006.10-2011.11 | 2400 4WD | RE4 | X, ZX, ZXI | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
CR−V 2011.12-2016.03 | 2000 FF | RM1 | 20G | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
CR−V 2011.12-2016.03 | 2400 4WD | RM4 | 24G | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
CR−X 1987.09-1992.01 | 1500 FF | EF6 | 1.5X | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
CR−X 1987.09-1992.03 | 1600 FF | EF7 | SI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
CR−X 1989.09-1992.03 | 1600 FF | EF8 | SIR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
CR−Z 2010.02-2012.09 | 1500 FF | ZF1 | α, β | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
CR−Z 2012.09-2017.01 | 1500 FF | ZF2 | α, β | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
N−ONE 2020.11+ | 660 FF | JG3 | RS, PREMIUM TOURER, PREMIUM, ORIGINAL | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N−ONE 2020.11+ | 660 4WD | JG4 | PREMIUM TOURER, PREMIUM, ORIGINAL | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
N−VAN 2018.07+ | 660 FF | JJ1 | G, L | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
NSX 1990.09-2005.12 | 3000 MR | NA1 | BASE MODEL, TYPER | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
NSX 1997.02-2005.12 | 3200 MR | NA2 | BASE MODEL, TYPE S, TYPE S ZERO, TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX 2011.12-2017.08 | 660 FF | JF1 | G, G L PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX 2011.12-2017.08 | 660 4WD | JF2 | G, G L PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX 2017.09-2023.09 | 660 FF | JF3 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX 2017.09-2023.09 | 660 4WD | JF4 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX 2023.10+ | 660 FF | JF5 | BASE MODEL, FASHION STYLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
N‐BOX 2023.10+ | 660 4WD | JF6 | BASE MODEL, FASHION STYLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX + カスタム 2012.07-2017.08 | 660 FF | JF1 | G, G L PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX カスタム 2011.12-2017.08 | 660 FF | JF1 | G, G L PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX カスタム 2011.12-2017.08 | 660 4WD | JF2 | G, G L PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX カスタム 2017.09-2023.09 | 660 FF | JF3 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX カスタム 2017.09-2023.09 | 660 4WD | JF4 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX カスタム 2023.10+ | 660 FF | JF5 | CUSTOM, CUSTOM TURBO | ![]() | ![]() | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX カスタム 2023.10+ | 660 4WD | JF6 | CUSTOM, CUSTOM TURBO | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX スラッシュ 2014.12-2020.02 | 660 FF | JF1 | G, G A PACKAGE, G TURBO A PACKAGE, X, X TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
N‐BOX スラッシュ 2014.12-2020.02 | 660 4WD | JF2 | G, G A PACKAGE, G L PACKAGE, G TURBO A PACKAGE, G TURBO L PACKAGE, X, X TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
N‐ONE 2012.11-2020.10 | 660 FF | JG1 | G, G L PACKAGE, TOURER, TOURER L PACKAGE, PREMIUM, PREMIUM L PACKAGE, PREMIUM TOURER, PREMIUM TOURER L PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N‐ONE 2017.12-2020.03 | 660 FF | JG1 | RS | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
N‐ONE 2012.11-2020.10 | 660 4WD | JG2 | G, G L PACKAGE, TOURER, TOURER L PACKAGE, PREMIUM, PREMIUM L PACKAGE, PREMIUM TOURER, PREMIUM TOURER L PACKAGE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
N‐WGN カスタム 2013.11-2019.07 | 660 FF | JH1 | G, G A PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
N‐WGN カスタム 2013.11-2019.07 | 660 4WD | JH2 | G, G A PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
N‐WGN カスタム 2019.08+ | 660 FF | JH3 | G HONDA SENSING, L HONDA SENSING, L TURBO HONDA SENSING | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
S−MX 1996.11-2002.01 | 2000 FF | RH1 | BASE MODEL, LOWDOWN | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
S2000 1999.04-2005.11 | 2000 FR | AP1 | BASE MODEL, TYPE V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
S2000 2005.11-2009.01 | 2200 FR | AP2 | BASE MODEL, TYPE V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
S660 2015.04-2022.04 | 660 MR | JW5 | α, β | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
ZR−V 2023.04+ | 1500 FF | RZ3 | X, Z | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ZR−V 2023.04+ | 2000 FF | RZ4 | E HEV X, E HEV Z | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
アコード 1989.09-1993.08 | 2000 FF | CB3 | 2.0EXL, 2.0EXL-I, 2.0SI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード 1989.09-1993.08 | 2000 FF | CB4 | 2.0EXL 4WS, 2.0EXL-I 4WS, 2.0SI 4WS | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード 2002.10-2008.11 | 2400 FF | CL9 | 24TL, 24S, 24T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
アコード 2008.12-2013.06 | 2400 FF | CU2 | 24IL, 24TL, 24E | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード クーペ 1990.04-1994.05 | 2000 FF | CB6 | 2.0SI, 2.0SI EXCLUSIVE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード クーペ 1992.01-1994.05 | 2200 FF | CB7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
アコード ツアラー 2011.02-2013.06 | 2000 FF | CW1 | 20TL | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード ツアラー 2008.12-2013.06 | 2400 FF | CW2 | 24IL, 24TL, 24E | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード ハイブリッド 2013.06-2016.05 | 2000 FF | CR6 | LX, EX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード ハイブリッド 2016.05-2020.02 | 2000 FF | CR7 | LX, EX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード ユーロR 2002.10-2008.11 | 2000 FF | CL7 | EURO R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 1991.04-1994.02 | 2200 FF | CB9 | VTL, VI, VIX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 1994.02-1997.09 | 2200 FF | CE1 | VTL, VI, VIX | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 1996.09-1997.09 | 2200 FF | CF2 | SIR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 1997.09-2002.10 | 2300 FF | CF6 | VTL, VI | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 1997.09-2002.10 | 2300 4WD | CF7 | VTL, VI | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 1998.12-2002.10 | 2300 FF | CH9 | SIR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
アコード ワゴン 2000.06-2002.10 | 2300 4WD | CL2 | SIR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
アコード ワゴン 2002.10-2008.11 | 2400 FF | CM2 | 24T, 24T EXCLUSIVE PACKAGE, 24T SPORTS PACKAGE, 24E EXCLUSIVE PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
アコード/トルネオ 1997.09-2002.10 | 2000 FF | CF4 | SIR | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
アコード/トルネオ ユーロR 2000.06-2002.10 | 2200 FF | CL1 | EURO R | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
インサイト 2009.02-2011.10 | 1300 FF | ZE2 | G, L, LS | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
インサイト 2011.10-2014.03 | 1300 FF | ZE2 | G, L | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
インスパイア 2007.12-2012.09 | 3500 FF | CP3 | 35TL, 35IL | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
インスパイア 2003.06-2005.10 | 3000 FF | UC1 | AVANZARE, 30TL, 30TE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
インテグラ 1993.06-2001.07 | 1800 FF | DB8 | SIR | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
インテグラ 1993.06-2001.07 | 1600 FF | DC1 | ZX, ZXI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
インテグラ 1993.06-2001.07 | 1800 FF | DC2 | SIR | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
インテグラ 2001.07-2004.09 | 2000 FF | DC5 | IS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
インテグラ 2004.09-2006.07 | 2000 FF | DC5 | TYPE S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
インテグラ タイプR 1995.10-2001.07 | 1800 FF | DB8 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
インテグラ タイプR 1995.10-2001.07 | 1800 FF | DC2 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
インテグラ タイプR 2001.07-2004.09 | 2000 FF | DC5 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
インテグラ タイプR 2004.09-2006.07 | 2000 FF | DC5 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
エアウェイブ 2005.04-2010.08 | 1500 FF | GJ1 | L, G, L-SKYROOF, G-SKYROOF | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
エリシオン 2004.05-2012.06 | 2400 FF | RR1 | M, G, X | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
エリシオン 2004.05-2012.06 | 2400 4WD | RR2 | M, G, X | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
エリシオン 2004.05-2012.06 | 3000 FF | RR3 | VG, VX, VZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
エリシオン 2004.05-2012.06 | 3000 4WD | RR4 | VG, VX, VZ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
エリシオン プレステージ 2007.08-2013.10 | 2400 FF | RR1 | S | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
エリシオン プレステージ 2007.01-2013.10 | 3500 FF | RR5 | SZ, SG | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
エリシオン プレステージ 2007.01-2013.10 | 3500 4WD | RR6 | SG | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
エレメント 2003.04-2005.07 | 2400 4WD | YH2 | BASE MODEL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
エディックス 2004.07-2009.08 | 1700 4WD | BE2 | 17X-4WD | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
エディックス 2004.07-2009.08 | 2000 FF | BE3 | 20X | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オルティア 1996.03-2002.01 | 2000 FF | EL2 | B, M, S | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オルティア 1996.03-2002.01 | 2000 4WD | EL3 | M4, L4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1994.10-1997.08 | 2200 FF | RA1 | S, M, L, B | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1994.10-1997.08 | 2200 4WD | RA2 | S, M, L, B | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1997.08-1999.12 | 2300 FF | RA3 | S, M, L | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1997.08-1999.12 | 2300 4WD | RA4 | S, M, L | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1997.10-1999.12 | 3000 FF | RA5 | VG, VZ | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1999.12-2003.10 | 2300 FF | RA6 | S, M, L | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2001.11-2003.10 | 2300 FF | RA6 | ABSOLUTE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 1999.12-2003.10 | 2300 4WD | RA7 | S, M, L | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2001.11-2003.10 | 2300 4WD | RA7 | ABSOLUTE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2000.01-2003.10 | 3000 FF | RA8 | VG, VZ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2001.11-2003.10 | 3000 FF | RA8 | ABSOLUTE | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
オデッセイ 2000.01-2003.10 | 3000 4WD | RA9 | VG, VZ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2001.11-2003.10 | 3000 4WD | RA9 | ABSOLUTE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2003.10-2008.10 | 2400 FF | RB1 | ABSOLUTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2003.10-2008.10 | 2400 FF | RB1 | S, M, L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2003.10-2008.10 | 2400 4WD | RB2 | S, M, L, ABSOLUTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2008.10-2013.10 | 2400 FF | RB3 | LI, L, M, ABSOLUTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2008.10-2013.10 | 2400 4WD | RB4 | LI, L, M, ABSOLUTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2013.11-2020.10 | 2400 FF | RC1 | ABSOLUTE, ABSOLUTE EX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2013.11-2020.10 | 2400 FF | RC1 | B, G, G EX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2020.11-2022.09 | 2400 FF | RC1 | ABSOLUTE, ABSOLUTE EX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2013.11-2020.10 | 2400 4WD | RC2 | ABSOLUTE, ABSOLUTE EX | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2013.11-2020.10 | 2400 4WD | RC2 | B, G, G EX | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ 2020.11-2022.09 | 2400 4WD | RC2 | ABSOLUTE, ABSOLUTE EX | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ ハイブリッド 2016.02-2020.10 | 2000 FF | RC4 | ABSOLUTE, ABSOLUTE ADVANCE PACKAGE, ABSOLUTE EX PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ ハイブリッド 2016.02-2020.10 | 2000 FF | RC4 | BASE MODEL, ADVANCE PACKAGE, EX PACKAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
オデッセイ ハイブリッド 2020.11-2022.09 | 2000 FF | RC4 | E:HEV ABSOLUTE, E:HEV ABSOLUTE EX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
オデッセイ ハイブリッド 2023.12+ | 2000 FF | RC5 | E:HEV ABSOLUTE, E:HEV ABSOLUTE EX, E:HEV ABSOLUTE EX BLACK EDITION | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
キャパ 1998.04-2002.01 | 1500 FF | GA4 | B, L, TUITTERU | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シャトル ハイブリッド 2015.05-2022.11 | 1500 FF | GP7 | HYBRID, HYBRID X, HYBRID Z | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シビック 1987.09-1991.08 | 1500 FF | EF2 | 25R, 25X, 25XT, 35M, 35T, 36I, SI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
シビック 1987.09-1991.08 | 1600 FF | EF3 | 36I, SI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シビック 1989.07-1991.09 | 1600 FF | EF9 | SIR II, SIR | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビック 1991.09-1995.09 | 1600 FF | EG6 | SIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
シビック 1995.09-2000.08 | 1300 FF | EK2 | EL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
シビック 1995.09-2000.08 | 1500 FF | EK3 | VTI, RI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
シビック 1995.09-2000.08 | 1600 FF | EK4 | SIR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
シビック 2000.09-2005.09 | 1700 FF | ES3 | RS | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シビック 2000.09-2005.09 | 1500 FF | EU1 | B, G, IE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シビック 2017.09-2020.08 | 1500 FF | FC1 | BASE MODEL, HONDA SENSING | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シビック 2005.09-2010.09 | 1800 FF | FD1 | B, G, GL, S | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビック 2021.09-2024.08 | 1500 FF | FL1 | LX, EX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
シビック 2024.09+ | 1500 FF | FL1 | LX, EX | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビック 2024.09+ | 1500 FF | FL1 | RS | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
シビック 2022.07+ | 2000 FF | FL4 | E HEV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
シビック タイプR 1997.08-2000.08 | 1600 FF | EK9 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
シビック タイプR 2001.10-2005.09 | 2000 FF | EP3 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
シビック タイプR 2007.03-2010.08 | 2000 FF | FD2 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
シビック タイプR 2017.09-2022.08 | 2000 FF | FK8 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
シビック タイプR 2022.09+ | 2000 FF | FL5 | TYPE R | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
シビック タイプR EURO 2009.12-2012.06 | 2000 FF | FN2 | TYPE R EURO | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | ダンパーキット ストリート | ダンパーキット ストリート - ワインディング | ダンパーキット スポーツ | ダンパーキット 競技用 | ダンパー単品 競技用 | 【純正形状】 ダンパーキット ストリート | 【純正形状】 ダンパー単品 ストリート | スプリングキット ストリート | ||||||||||||||||||||||
| RX1 | FLZ | STAZ | STBZ | STFA | STAA | STBN | CST | SFW | BFW | SSM | SWG | BWG | FLP | FLX | MRC | MNSA | SRC | MFP | HG | GRV | N1 | END+K | ENDK | ENDS | ENDB | S-TECH | KSP | H-TECH | CM-SPR | ||||
シビック フェリオ 1995.09-2000.08 | 1300 FF | EK2 | EL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビック フェリオ 1995.09-2000.08 | 1500 FF | EK3 | ML, MI, VI | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビック フェリオ 1995.09-2000.08 | 1600 FF | EK4 | SI | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビックハッチバック 2017.09-2019.12 | 1500 FF | FK7 | BASE MODEL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
シビックハッチバック 2020.01-2021.08 | 1500 FF | FK7 | BASE MODEL | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 1996.05-2001.04 | 2000 FF | RF1 | W, SPEEDEE, DELUXEE, G, N | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 1996.05-2001.04 | 2000 4WD | RF2 | W, SPEEDEE, DELUXEE, G | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2001.04-2005.05 | 2000 FF | RF3 | K, Y, D, I, G, B | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2001.04-2005.05 | 2000 4WD | RF4 | K, Y, D, I, G, B | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2003.06-2005.05 | 2000 FF | RF5 | SPADA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2003.06-2005.05 | 2000 4WD | RF6 | SPADA | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2003.06-2005.05 | 2400 FF | RF7 | 24L, SPADA 24T | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2003.06-2005.05 | 2400 4WD | RF8 | 24L, SPADA 24T | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2005.05-2009.09 | 2000 FF | RG1 | G, B, SPADA S, SPADA SZI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ステップ ワゴン 2005.05-2009.09 | 2000 4WD | RG2 | G, B, SPADA S, SPADA SZI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
