IRカレンダー
2025
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2025年11月14日 | 2026年3月期第2四半期決算短信(連結)発表予定 |
| 2025年8月8日 | 2026年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2025年6月26日 | 第42回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2025年5月15日 | 2025年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2025年2月14日 | 2025年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2024
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2024年11月8日 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信(連結)発表 |
| 2024年8月9日 | 2025年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2024年6月27日 | 第41回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2024年5月15日 | 2024年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2024年2月9日 | 2024年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2023
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2023年11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2023年8月10日 | 2024年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2023年6月29日 | 第40回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2023年5月12日 | 2023年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2023年2月10日 | 2023年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2022
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2022年11月11日 | 2023年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2022年 8月10日 | 2023年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2022年 6月24日 | 第39回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2022年 5月13日 | 2022年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2022年 2月10日 | 2022年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2021
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2021年11月12日 | 2022年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2021年 8月 6日 | 2022年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2021年 6月23日 | 第38回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2021年 5月14日 | 2021年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2021年 2月12日 | 2021年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2020
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2020年11月13日 | 2021年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2020年 8月 7日 | 2021年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2020年 6月24日 | 第37回定時株主総会開催(当社本社工場) |
| 2020年 5月15日 | 2020年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2020年 2月14日 | 2020年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2019
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2019年11月8日 | 2020年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2019年 8月 9日 | 2020年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2019年 6月27日 | 第36回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2019年 5月10日 | 2019年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2019年 2月 8日 | 2019年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2018
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2018年11月 9日 | 2019年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2018年 8月10日 | 2019年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2018年 6月20日 | 第35回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2018年 5月11日 | 平成30年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2018年 2月 9日 | 平成30年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2017
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2017年11月10日 | 平成30年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2017年 8月10日 | 平成30年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2017年 6月21日 | 第34回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2017年 5月12日 | 平成29年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2017年 2月10日 | 平成29年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2016
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2016年11月11日 | 平成29年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2016年 8月10日 | 平成29年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2016年 6月23日 | 第33回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2016年 5月13日 | 平成28年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2016年 2月12日 | 平成28年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2015
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2015年11月13日 | 平成28年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2015年 8月 7日 | 平成28年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2015年 6月19日 | 第32回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2015年 5月15日 | 平成27年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2015年 2月10日 | 平成27年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2014
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2014年11月 7日 | 平成27年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2014年 8月 8日 | 平成27年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2014年 6月18日 | 第31回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2014年 5月15日 | 平成26年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2014年 2月14日 | 平成26年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2013
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2013年11月 8日 | 平成26年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2013年 8月 9日 | 平成26年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2013年 6月18日 | 第30回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2013年 5月15日 | 平成25年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2013年 2月 8日 | 平成25年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2012
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2012年11月 9日 | 平成25年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2012年 8月 8日 | 平成25年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2012年 6月19日 | 第29回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2012年 5月15日 | 平成24年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2012年 2月10日 | 平成24年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2011
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2011年11月11日 | 平成24年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2011年 8月10日 | 平成24年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2011年 6月22日 | 第28回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2011年 5月13日 | 平成23年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2011年 2月10日 | 平成23年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2010
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2010年11月12日 | 平成23年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2010年 8月13日 | 平成23年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2010年 6月23日 | 第27回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2010年 5月14日 | 平成22年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2010年 2月12日 | 平成22年3月期第3四半期決算短信(連結) 発表 |
2009
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2009年11月13日 | 平成22年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2009年 8月11日 | 平成22年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2009年 6月17日 | 第26回定時株主総会開催(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2009年 5月15日 | 平成21年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2009年 2月12日 | 平成21年3月期第3四半期決算短信(連結)発表 |
2008
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2008年11月13日 | 平成21年3月期第2四半期決算短信(連結)発表 |
| 2008年 8月12日 | 平成21年3月期第1四半期決算短信(連結)発表 |
| 2008年 6月18日 | 第25回定時株主総会(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2008年 5月15日 | 平成20年3月期決算短信(連結)発表 |
| 2008年 1月31日 | 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
2007
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2007年11月16日 | 平成20年3月期中間決算短信(連結)発表 |
| 2007年 7月27日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2007年 6月19日 | 第24回定時株主総会開催(かながわ県民センター) |
| 2007年 5月18日 | 平成19年3月期決算短信(連結)発表 |
| 平成19年3月期個別財務諸表の概要発表 | |
| 2007年 1月26日 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
2006
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2006年11月17日 | 平成19年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 |
| 平成19年3月期中間決算短信(連結)発表 | |
| 平成19年3月期個別中間財務諸表の概要発表 | |
| 2006年 7月28日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
| 2006年 6月23日 | 第23回定時株主総会(神奈川県立かながわ労働プラザ) |
| 2006年 5月22日 | 平成18年3月期決算短信(連結)発表 |
| 平成18年3月期個別財務諸表の概要発表 | |
| 2006年 5月12日 | 平成18年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 |
| 2006年 1月30日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
2005
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2005年11月18日 | 平成18年3月期中間決算短信(連結)発表 |
| 平成18年3月期個別中間財務諸表の概要発表 | |
| 平成18年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 | |
| 2005年11月11日 | 平成18年3月期中間業績予想の修正発表 |
| 2005年 7月29日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
| 2005年 6月28日 | 第22回定時株主総会(神奈川県中小企業労働研修センター) |
| 2005年 5月25日 | 平成17年3月期決算短信(連結)発表 |
| 平成17年3月期個別財務諸表の概要発表 | |
| 2005年 5月13日 | 平成17年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 |
| 2005年 1月31日 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
2004
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2004年11月24日 | 平成17年3月期中間決算短信(連結)発表 |
| 平成17年3月期個別中間財務諸表の概要発表 | |
| 2004年11月15日 | 平成17年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 |
| 2004年 8月 6日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 |
| 平成17年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 | |
| 2004年 6月25日 | 第21回定時株主総会(神奈川県中小企業労働研修センター) |
| 2004年 5月26日 | 平成16年3月期決算発表 |
| 2004年 1月30日 | 平成16年3月期第3四半期業績の概況発表 |
2003
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2003年11月25日 | 平成16年3月期中間決算短信(連結)発表 |
| 平成16年3月期個別中間財務諸表の概要発表 | |
| 平成16年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 | |
| 2003年11月11日 | 平成16年3月期中間業績予想の修正発表 |
| 2003年 7月30日 | 平成16年3月期第1四半期業績の概況発表 |
| 2003年 6月25日 | 経営近況報告会(第20回定時株主総会終了後同会場にて開催) |
| 2003年 6月25日 | 第20回定時株主総会(神奈川県中小企業労働研修センター) |
| 2003年 5月28日 | 平成15年3月期決算説明会 |
| 2003年 5月27日 | 平成15年3月期決算発表 |
| 2003年 5月 9日 | 平成15年3月期業績予想および期末配当予想の修正発表 |
2002
| 年月日 | イベント名 |
|---|---|
| 2002年11月26日 | 平成15年3月期中間決算説明会 |
| 2002年11月25日 | 平成15年3月期中間決算発表 |
| 2002年10月30日 | 平成15年3月期中間業績予想の修正発表 |
| 2002年 6月25日 | 第19回定時株主総会(株式会社テイン 本社会議室) |
| 2002年 5月31日 | 平成14年3月期決算説明会 |
| 2002年 5月27日 | 平成14年3月期決算発表 |