HOME
製品紹介 製品検索 在庫情報 販売店情報 モータースポーツ情報 通信販売 取扱説明書 スペシャル オーナー
HOME >> 投資家の皆様へ >> 主要財務データ
連結売上高
連結経常利益/連結経常利益率
連結貸借対照表(要旨)
決算期 (単位:百万円)
  H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3
資産の部
流動資産 3,813 3,809 2,822 2,777 2,714
固定資産 759 679 683 544 458
  有形固定資産 512 448 423 327 237
  無形固定資産 10 23 26 35 29
  投資その他の資産 236 207 233 181 191
資産合計 4,573 4,488 3,506 3,322 3,173
負債の部
流動負債 1,031 858 358 460 414
固定負債 276 293 312 327 335
負債合計 1,307 1,152 670 787 749
純資産の部
資本金 217 217 217 217 217
資本剰余金 215 215 215 215 215
利益剰余金 2,827 2,957 2,874 2,607 2,581
為替換算調整勘定 16 -42 -66 -85 -117
純資産合計 3,265 3,336 2,835 2,534 2,423
負債・純資産合計 4,573 4,488 3,506 3,322 3,173
連結損益計算書(要旨)
決算期 (単位:百万円)
  H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3
売上高 5,377 5,212 4,222 3,083 2,883
  売上原価 2,868 2,654 2,382 1,912 1,790
  売上総利益 2,508 2,558 1,840 1,171 1,093
  販売費及び一般管理費 1,882 1,974 1,766 1,209 1,114
営業利益 626 583 73 -38 -20
  営業外収益 97 27 35 89 23
  営業外費用 6 73 31 85 26
経常利益 716 538 77 -33 -23
  特別利益 4 2 4 2 5
  特別損失 5 35 2 6 2
税金等調整前当期純利益 716 506 78 -37 -21
  法人税等 289 245 57 187 1
当期純利益 427 261 20 -224 -22
一番初めのページに戻ります このページの一番上にもどります
株式会社テイン
Copyright TEIN, INC. All rights reserved.