適合欄記号意味: | ![]() | 適合 | ![]() | 取付可(保証対象外) | ![]() | 取付不可確認済 | ![]() | 開発中 | ![]() | 海外仕様の車両に対する適合 | ||||
EDFC対応欄記号意味: | ![]() | 対応します。 | ![]() | エクステンションキットで対応しますが、モーター設置位置未確認です。 | ||||||||||
可能車高調整範囲: | 計算上可能な車高調整範囲であり、取付確認は行っておりません。 | |||||||||||||
在庫状況につきまして: | 更新に時間差がございますため、正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。 | |||||||||||||
検索結果|S.TECH K-SPECIAL |
スプリングキット![]() | ||||||||||||||
ストリート | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | ニッサン モコ 2011.02-2016.05 | 660 4WD | MG33S | S FOUR, X FOUR, G FOUR | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -35 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | ニッサン モコ 2011.02-2016.05 | 660 FF | MG33S | S, X, G | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -45 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ニッサン ルークス 2020.03+ | 660 FF | B45A | HIGHWAY STAR G TURBO, HIGHWAY STAR G TURBO PROPILOT EDITION | ![]() | ![]() | SKACC-K1B00 4589533470833 ¥34,100 | 有 | F | -25 | 26.0 | / | 2.7 |
250 | / | |||||||||||||
R | -20 | 23.1 | / | 2.4 | ||||||||||
307 | / | |||||||||||||
![]() | ニッサン ルークス 2009.12-2013.03 | 660 FF | ML21S | E, G, HIGHWAY STAR, HIGHWAY STAR TURBO | ![]() | ![]() | SKU70-K1B00 4571104666059 ¥36,850 | 有 | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | |
272 | / | |||||||||||||
R | -30 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
![]() | ニッサン デイズ 2013.06-2019.02 | 660 FF | B21W | HIGHWAY STAR G TURBO | ![]() | ![]() | SKK48-K1B00 4571104666974 ¥36,300 | 有 | F | -35 | 28.4 | / | 2.9 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -40 | 19.6 | / | 2.0 | ||||||||||
249 | / | |||||||||||||
![]() | ニッサン デイズ 2013.06-2019.02 | 660 4WD | B21W | HIGHWAY STAR G TURBO | ![]() | ![]() | SKK48-K1B00 4571104666974 ¥36,300 | 有 | F | -35 | 28.4 | / | 2.9 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -35 | 19.6 | / | 2.0 | ||||||||||
249 | / | |||||||||||||
![]() | ニッサン デイズ 2013.06-2019.02 | 660 FF | B21W | J, S, X, HIGHWAY STAR J, HIGHWAY STAR X, HIGHWAY STAR G | ![]() | ![]() | SKK48-K1B00 4571104666974 ¥36,300 | 有 | F | -35 | 28.4 | / | 2.9 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -35 | 19.6 | / | 2.0 | ||||||||||
249 | / | |||||||||||||
![]() | ニッサン デイズ 2013.06-2019.02 | 660 4WD | B21W | S, X, HIGHWAY STAR X, HIGHWAY STAR G | ![]() | ![]() | SKK48-K1B00 4571104666974 ¥36,300 | 有 | F | -35 | 28.4 | / | 2.9 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -35 | 19.6 | / | 2.0 | ||||||||||
249 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ニッサン デイズ ルークス 2014.02-2020.02 | 660 FF | B21A | HIGHWAY STAR TURBO | ![]() | ![]() | SKK52-K1B00 4571104667032 ¥36,300 | 残4 | F | -40 | 31.4 | / | 3.2 |
245 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
252 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N−ONE 2020.11+ | 660 FF | JG3 | RS, PREMIUM TOURER, PREMIUM, ORIGINAL | ![]() | ![]() | SKABQ-K1B00 4589533470772 ¥38,500 | 残3 | F | -25 | 21.4 | / | 2.2 |
274 | / | |||||||||||||
R | -20 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
287 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ N‐BOX 2011.12-2017.08 | 660 FF | JF1 | G, G L PACKAGE | ![]() | ![]() | SKHC2-K1B00 4571104666844 ¥37,400 | 残4 | F | -35 | 29.4 | / | 3.0 | |
280 | / | |||||||||||||
R | -20 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐BOX 2017.09-2023.09 | 660 FF | JF3 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | SKHJ8-K1B00 4571104669852 ¥38,500 | 残2 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 |
275 | / | |||||||||||||
R | -30 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
287 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐BOX 2017.09-2023.09 | 660 4WD | JF4 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | SKHC4-K1B00 4571104666868 ¥39,600 | 有 | F | -25 | 29.4 | / | 3.0 |
280 | / | |||||||||||||
R | -30 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
269 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ N‐BOX カスタム 2011.12-2017.08 | 660 FF | JF1 | G, G L PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | SKHC2-K1B00 4571104666844 ¥37,400 | 残4 | F | -40 | 29.4 | / | 3.0 | |
280 | / | |||||||||||||
R | -30 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ N‐BOX カスタム 2011.12-2017.08 | 660 4WD | JF2 | G, G L PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | SKHC4-K1B00 4571104666868 ¥39,600 | 有 | F | -40 | 29.4 | / | 3.0 | |
280 | / | |||||||||||||
R | -45 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
269 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐BOX カスタム 2017.09-2023.09 | 660 FF | JF3 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | SKHJ8-K1B00 4571104669852 ¥38,500 | 残2 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 |
275 | / | |||||||||||||
R | -30 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
287 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐BOX カスタム 2017.09-2023.09 | 660 4WD | JF4 | G-EX TURBO, G-L TURBO, G-EX, G-L | ![]() | ![]() | SKHC4-K1B00 4571104666868 ¥39,600 | 有 | F | -25 | 29.4 | / | 3.0 |
280 | / | |||||||||||||
R | -30 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
269 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐BOX カスタム 2023.10+ | 660 FF | JF5 | CUSTOM, CUSTOM TURBO | 〇 | ![]() | SKBFA-K1B00 4589533475234 ¥39,600 | 有 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 |
275 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
287 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ N‐ONE 2012.11-2020.10 | 660 FF | JG1 | G, G L PACKAGE, TOURER, TOURER L PACKAGE, PREMIUM, PREMIUM L PACKAGE, PREMIUM TOURER, PREMIUM TOURER L PACKAGE | ![]() | ![]() | SKHC6-K1B00 4571104666912 ¥37,400 | 有 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 | |
275 | / | |||||||||||||
R | -30 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
275 | / | |||||||||||||
【備考】G, G Lパッケージの純正スタビライザー非装着車は適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐WGN カスタム 2013.11-2019.07 | 660 FF | JH1 | G, G A PACKAGE, G TURBO PACKAGE | ![]() | ![]() | SKHE6-K1B00 4571104667025 ¥37,400 | 残3 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 |
275 | / | |||||||||||||
R | -25 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
275 | / | |||||||||||||
【備考】G, G・Aパッケージの純正スタビライザー非装着車は適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ N‐WGN カスタム 2019.08+ | 660 FF | JH3 | G HONDA SENSING, L HONDA SENSING, L TURBO HONDA SENSING | ![]() | ![]() | SKHM2-K1B00 4589533470758 ¥38,500 | 残2 | F | -25 | 22.6 | / | 2.3 |
274 | / | |||||||||||||
R | -25 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
287 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ミツビシ eK スペース カスタム 2014.02-2020.02 | 660 FF | B11A | T | ![]() | ![]() | SKK52-K1B00 4571104667032 ¥36,300 | 残4 | F | -40 | 31.4 | / | 3.2 |
245 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
252 | / | |||||||||||||
![]() | ミツビシ i (アイ) 2006.01-2013.09 | 660 MR | HA1W | S, M, G | ![]() | ![]() | SKE00-K1B00 4571104664970 ¥35,200 | 残5 | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | |
238 | / | |||||||||||||
R | -35 | 30.4 | / | 3.1 | ||||||||||
250 | / | |||||||||||||
![]() | ミツビシ i (アイ) 2006.01-2013.09 | 660 4WD | HA1W | S, M, G | ![]() | ![]() | SKE00-K1B00 4571104664970 ¥35,200 | 残5 | F | -45 | 24.5 | / | 2.5 | |
238 | / | |||||||||||||
R | -40 | 30.4 | / | 3.1 | ||||||||||
250 | / | |||||||||||||
![]() | スバル R1 2005.01-2010.03 | 660 4WD | RJ2 | I, R, S | ![]() | ![]() | SKS72-K1B00 4571104664987 ¥34,650 | 残5 | F | -35 | 34.3 | / | 3.5 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -30 | 22.6 | / | 2.3 | ||||||||||
225 | / | |||||||||||||
![]() | スバル R2 2003.12-2010.03 | 660 FF | RC1 | I, R, S | ![]() | ![]() | SKS72-K1B00 4571104664987 ¥34,650 | 残5 | F | -30 | 34.3 | / | 3.5 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -25 | 22.6 | / | 2.3 | ||||||||||
225 | / | |||||||||||||
![]() | スバル R2 2003.12-2010.03 | 660 4WD | RC2 | I, R, S | ![]() | ![]() | SKS72-K1B00 4571104664987 ¥34,650 | 残5 | F | -35 | 34.3 | / | 3.5 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -30 | 22.6 | / | 2.3 | ||||||||||
225 | / | |||||||||||||
![]() | スバル ルクラ 2010.04-2014.09 | 660 FF | L455F | L, L SPECIAL, L LIMITED | ![]() | ![]() | SKD36-K1B00 4571104665519 ¥37,400 | 有 | F | -45 | 30.4 | / | 3.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -50 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() | スバル ルクラ カスタム 2010.04-2014.09 | 660 FF | L455F | R LIMITED, RS | ![]() | ![]() | SKD36-K1B00 4571104665519 ¥37,400 | 有 | F | -45 | 30.4 | / | 3.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -50 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() | マツダ AZ−ワゴン 2007.02-2008.08 | 660 FF | MJ22S | CUSTOM STYLE X, CUSTOM STYLE T, CUSTOM STYLE DI, FA, FX, FT-S SPECIAL | ![]() | ![]() | SKU24-K1B00 4571104665069 ¥35,750 | 残5 | F | -40 | 32.4 | / | 3.3 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -40 | 28.4 | / | 2.9 | ||||||||||
240 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | マツダ フレア ワゴン 2013.04-2015.04 | 660 FF | MM32S | XG, XS | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -35 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | マツダ フレア ワゴン カスタム スタイル 2013.06-2015.04 | 660 FF | MM32S | XS, XT | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -35 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ MR ワゴン 2011.01-2016.11 | 660 FF | MF33S | T, G, X | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -45 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ MR ワゴン 2011.01-2016.11 | 660 4WD | MF33S | T, G, X | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -35 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ エブリイ ワゴン 2015.02-2024.01 | 660 FR | DA17W | JP TURBO, PZ TURBO, PZ TURBO SPECIAL | ![]() | ![]() | SKU36-K1B00 4571104665304 ¥36,850 | 有 | F | -20 | 35.6 | / | 3.6 |
225 | / | |||||||||||||
R | -35 | 40.5 | / | 4.1 | ||||||||||
279 | / | |||||||||||||
【備考】マイナーチェンジ後(R6.2〜)車両は適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() | スズキ エブリイ ワゴン 2005.08-2008.03 | 660 FR | DA64W | JP TURBO, PZ TURBO, JP, PZ TURBO SPECIAL | ![]() | ![]() | SKU36-K1B00 4571104665304 ¥36,850 | 有 | F | -35 | 35.6 | / | 3.6 | |
225 | / | |||||||||||||
R | -40 | 40.5 | / | 4.1 | ||||||||||
279 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ エブリイ ワゴン 2008.04-2015.01 | 660 FR | DA64W | JP TURBO, PZ TURBO, JP, PZ TURBO SPECIAL | ![]() | ![]() | SKU36-K1B00 4571104665304 ¥36,850 | 有 | F | -35 | 35.6 | / | 3.6 | |
225 | / | |||||||||||||
R | -40 | 40.5 | / | 4.1 | ||||||||||
279 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ スペーシア 2013.03-2015.04 | 660 FF | MK32S | G, X, T | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ スペーシア カスタム 2013.06-2015.04 | 660 FF | MK32S | TS, XS, GS | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ スペーシア カスタム 2017.12-2023.10 | 660 FF | MK53S | HYBRID XS TURBO, HYBRID XS | ![]() | ![]() | SKUD0-K1B00 4589533470000 ¥35,200 | 有 | F | -25 | 21.6 | / | 2.2 |
239 | / | |||||||||||||
R | -20 | 26.5 | / | 2.7 | ||||||||||
234 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ラパン 2008.11-2015.05 | 660 FF | HE22S | T, T L PACKAGE | ![]() | ![]() | SKU74-K1B00 4571104666110 ¥36,300 | 残4 | F | -55 | 27.5 | / | 2.8 | |
251 | / | |||||||||||||
R | -30 | 21.6 | / | 2.2 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R 2003.10-2004.12 | 660 FF | MH21S | FA, FX, FT, FS, RR, RR-DI | ![]() | ![]() | SKU24-K1B00 4571104665069 ¥35,750 | 残5 | F | -45 | 32.4 | / | 3.3 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -40 | 28.4 | / | 2.9 | ||||||||||
240 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R 2004.12-2007.05 | 660 FF | MH21S | FA, FX, FT, FS, RR, RR-DI | ![]() | ![]() | SKU24-K1B00 4571104665069 ¥35,750 | 残5 | F | -45 | 32.4 | / | 3.3 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -40 | 28.4 | / | 2.9 | ||||||||||
240 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R 2007.05-2008.09 | 660 FF | MH22S | FA, FX, FC, RR-DI | ![]() | ![]() | SKU24-K1B00 4571104665069 ¥35,750 | 残5 | F | -45 | 32.4 | / | 3.3 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -40 | 28.4 | / | 2.9 | ||||||||||
240 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R 2008.09-2012.09 | 660 FF | MH23S | FT LIMITED, FX LIMITED, FX, FA | ![]() | ![]() | SKU74-K1B00 4571104666110 ¥36,300 | 残4 | F | -40 | 27.5 | / | 2.8 | |
251 | / | |||||||||||||
R | -40 | 21.6 | / | 2.2 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R 2012.09-2017.01 | 660 FF | MH34S | FX, FX LIMITED | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R 2012.09-2017.01 | 660 4WD | MH34S | FX, FX LIMITED | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -30 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ ワゴン R 2014.08-2017.01 | 660 FF | MH44S | FZ | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 |
265 | / | |||||||||||||
R | -35 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ ワゴン R 2014.08-2017.01 | 660 4WD | MH44S | FZ | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -45 | 21.0 | / | 2.1 |
265 | / | |||||||||||||
R | -35 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2007.02-2008.09 | 660 FF | MH22S | DI, T, X | ![]() | ![]() | SKU24-K1B00 4571104665069 ¥35,750 | 残5 | F | -45 | 32.4 | / | 3.3 | |
250 | / | |||||||||||||
R | -40 | 28.4 | / | 2.9 | ||||||||||
240 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2008.09-2012.09 | 660 FF | MH23S | TS, T, X | ![]() | ![]() | SKU74-K1B00 4571104666110 ¥36,300 | 残4 | F | -40 | 27.5 | / | 2.8 | |
251 | / | |||||||||||||
R | -40 | 21.6 | / | 2.2 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2012.09-2015.08 | 660 FF | MH34S | T, X | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -40 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2012.09-2015.08 | 660 4WD | MH34S | T, X | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -30 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2014.08-2017.01 | 660 FF | MH44S | X | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -40 | 21.0 | / | 2.1 |
265 | / | |||||||||||||
R | -35 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2014.08-2017.01 | 660 4WD | MH44S | X | ![]() | ![]() | SKK34-K1B00 4571104666714 ¥36,300 | 有 | F | -45 | 21.0 | / | 2.1 |
265 | / | |||||||||||||
R | -35 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
220 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ ワゴン R スティングレー 2017.02+ | 660 FF | MH55S | HYBRID X | ![]() | ![]() | SKUB6-K1B00 4571104669906 ¥36,300 | 残4 | F | -35 | 19.5 | / | 2.0 |
240 | / | |||||||||||||
R | -30 | 22.6 | / | 2.3 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ パレット 2008.01-2013.02 | 660 FF | MK21S | TS, T, XS, X, G | ![]() | ![]() | SKU70-K1B00 4571104666059 ¥36,850 | 有 | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | |
272 | / | |||||||||||||
R | -30 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ パレット SW 2009.09-2013.02 | 660 FF | MK21S | TS, XS, GS | ![]() | ![]() | SKU70-K1B00 4571104666059 ¥36,850 | 有 | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | |
272 | / | |||||||||||||
R | -30 | 20.6 | / | 2.1 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
![]() | ダイハツ アトレー ワゴン 2005.05-2007.08 | 660 FR | S320G | CUSTOM TURBO RS, CUSTOM TURBO R | ![]() | ![]() | SKD30-K1B00 4571104665236 ¥34,650 | 有 | F | -25 | 39.2 | / | 4.0 | |
247 | / | |||||||||||||
R | -30 | 40.2 | / | 4.1 | ||||||||||
254 | / | |||||||||||||
![]() | ダイハツ アトレー ワゴン 2007.09-2017.10 | 660 FR | S321G | CUSTOM TURBO RS, CUSTOM TURBO R | ![]() | ![]() | SKD30-K1B00 4571104665236 ¥34,650 | 有 | F | -25 | 39.2 | / | 4.0 | |
247 | / | |||||||||||||
R | -30 | 40.2 | / | 4.1 | ||||||||||
254 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | ダイハツ アトレー ワゴン 2017.11-2021.11 | 660 FR | S321G | CUSTOM TURBO RS SA III, CUSTOM TURBO RS LIMITED | ![]() | ![]() | SKD30-K1B00 4571104665236 ¥34,650 | 有 | F | -25 | 39.2 | / | 4.0 | |
247 | / | |||||||||||||
R | -30 | 40.2 | / | 4.1 | ||||||||||
254 | / | |||||||||||||
![]() | ダイハツ アトレー ワゴン 2005.05-2007.08 | 660 4WD | S330G | CUSTOM TURBO RS, CUSTOM TURBO R | ![]() | ![]() | SKD30-K1B00 4571104665236 ¥34,650 | 有 | F | -35 | 39.2 | / | 4.0 | |
247 | / | |||||||||||||
R | -35 | 40.2 | / | 4.1 | ||||||||||
254 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ ウェイク 2014.11-2022.08 | 660 FF | LA700S | X SA, X | ![]() | ![]() | SKD64-K1B00 4571104667018 ¥39,600 | 無 7月18日 | F | -30 | 24.5 | / | 2.5 |
278 | / | |||||||||||||
R | -20 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
337 | / | |||||||||||||
【備考】パワースライドドアの装備により、車高の左右差が生じる場合があります。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ タント 2019.07+ | 660 FF | LA650S | L | ![]() | ![]() | SKD84-K1B00 4589533470031 ¥36,300 | 残3 | F | -35 | 21.2 | / | 2.2 |
281 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.6 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ タント 2019.07+ | 660 FF | LA650S | X | ![]() | ![]() | SKD84-K1B00 4589533470031 ¥36,300 | 残3 | F | -35 | 21.2 | / | 2.2 |
281 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.6 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ タント 2019.07+ | 660 FF | LA650S | X TURBO | ![]() | ![]() | SKD84-K1B00 4589533470031 ¥36,300 | 残3 | F | -40 | 21.2 | / | 2.2 |
281 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.6 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() | ダイハツ タント 2007.12-2013.10 | 660 FF | L375S | X LIMITED SPECIAL, X LIMITED, X, L | ![]() | ![]() | SKD48-K1B00 4571104666103 ¥39,600 | 残3 | F | -50 | 35.3 | / | 3.6 | |
260 | / | |||||||||||||
R | -40 | 25.5 | / | 2.6 | ||||||||||
370 | / | |||||||||||||
【備考】タントカスタム(H19.12〜H22.9)への装着時は純正フォグランプ下縁高さが地上250MM未満となり保安基準に抵触します。 | ||||||||||||||
![]() | ダイハツ タント エグゼ 2009.12-2014.10 | 660 FF | L455S | X LIMITED, X, L | ![]() | ![]() | SKD36-K1B00 4571104665519 ¥37,400 | 有 | F | -45 | 30.4 | / | 3.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -50 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() | ダイハツ タント エグゼ カスタム 2009.12-2014.10 | 660 FF | L455S | RS, G | ![]() | ![]() | SKD36-K1B00 4571104665519 ¥37,400 | 有 | F | -45 | 30.4 | / | 3.1 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -50 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() | ダイハツ タント カスタム 2013.10-2019.06 | 660 FF | LA600S | RS SA, RS | ![]() | ![]() | SKD64-K1B00 4571104667018 ¥39,600 | 無 7月18日 | F | -45 | 24.5 | / | 2.5 | |
278 | / | |||||||||||||
R | -35 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
337 | / | |||||||||||||
【備考】片側パワースライドドア車は適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ タント カスタム 2019.07-2022.09 | 660 FF | LA650S | CUSTOM L | ![]() | ![]() | SKD84-K1B00 4589533470031 ¥36,300 | 残3 | F | -35 | 21.2 | / | 2.2 |
281 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.6 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ タント カスタム 2019.07-2022.09 | 660 FF | LA650S | CUSTOM RS | ![]() | ![]() | SKD84-K1B00 4589533470031 ¥36,300 | 残3 | F | -40 | 21.2 | / | 2.2 |
281 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.6 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ダイハツ タント カスタム 2019.07-2022.09 | 660 FF | LA650S | CUSTOM X | ![]() | ![]() | SKD84-K1B00 4589533470031 ¥36,300 | 残3 | F | -35 | 21.2 | / | 2.2 |
281 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.6 | / | 2.4 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
