適合欄記号意味: | ![]() | 適合 | ![]() | 取付可(保証対象外) | ![]() | 取付不可確認済 | ![]() | 開発中 | ![]() | 海外仕様の車両に対する適合 | ||||
EDFC対応欄記号意味: | ![]() | 対応します。 | ![]() | エクステンションキットで対応しますが、モーター設置位置未確認です。 | ||||||||||
可能車高調整範囲: | 計算上可能な車高調整範囲であり、取付確認は行っておりません。 | |||||||||||||
在庫状況につきまして: | 更新に時間差がございますため、正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。 | |||||||||||||
検索結果|S.TECH |
スプリングキット![]() | ||||||||||||||
ストリート | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | トヨタ bB 2005.12-2016.07 | 1300 FF | QNC20 | S Q VERSION | ![]() | ![]() | SKL96-S1B00 4571104664628 ¥41,250 | 残4 | F | -45 | 40.2 | / | 4.1 | |
300 | / | |||||||||||||
R | -35 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
293 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ bB 2005.12-2016.07 | 1500 FF | QNC21 | Z, Z X VERSION, Z Q VERSION | ![]() | ![]() | SKL96-S1B00 4571104664628 ¥41,250 | 残4 | F | -45 | 40.2 | / | 4.1 | |
300 | / | |||||||||||||
R | -35 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
293 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ GRヤリス 2020.09-2024.03 | 1600 4WD | GXPA16 | RZ HIGH PERFORMANCE | ![]() | ![]() | SKTN0-S1B00 4589533470734 ¥39,600 | 残5 | F | -25 | 31.0 | / | 3.2 |
260 | / | |||||||||||||
R | -20 | 40.2 | / | 4.1 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2002.05-2008.05 | 2400 FF | ANH10W | AS, AX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 4571104663645 ¥52,250 | 残3 | F | -45 | 37.3 | / | 3.8 | |
298 | / | |||||||||||||
R | -55 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
324 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2002.05-2008.05 | 2400 4WD | ANH15W | AS, AX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 4571104663645 ¥52,250 | 残3 | F | -40 | 37.3 | / | 3.8 | |
298 | / | |||||||||||||
R | -65 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
324 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 2400 FF | ANH20W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC84-S1B00 4571104665977 ¥53,350 | 残2 | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
301 | / | |||||||||||||
R | -40 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2002.05-2008.05 | 3000 FF | MNH10W | MZ, MS, MX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 4571104663645 ¥52,250 | 残3 | F | -60 | 37.3 | / | 3.8 | |
298 | / | |||||||||||||
R | -50 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
324 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2002.05-2008.05 | 3000 4WD | MNH15W | MZ, MS, MX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 4571104663645 ¥52,250 | 残3 | F | -40 | 37.3 | / | 3.8 | |
298 | / | |||||||||||||
R | -60 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
324 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2000.01-2006.01 | 2400 FF | ACR30W | G, X, AERAS, J | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKY40-S1B00 4571104661214 ¥57,200 | 残3 | F | -40 | 34.3 | / | 3.5 | |
348 | / | |||||||||||||
R | -35 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
306 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2000.01-2006.01 | 2400 4WD | ACR40W | G, X, AERAS, J | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKY40-S1B00 4571104661214 ¥57,200 | 残3 | F | -40 | 34.3 | / | 3.5 | |
348 | / | |||||||||||||
R | -60 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
306 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2006.01-2016.05 | 2400 FF | ACR50W | X, G, AERAS S | ![]() | ![]() | SKL98-S1B00 4571104664604 ¥55,000 | 残4 | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
301 | / | |||||||||||||
R | -35 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2000.01-2006.01 | 3000 FF | MCR30W | G, X, AERAS | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKY40-S1B00 4571104661214 ¥57,200 | 残3 | F | -45 | 34.3 | / | 3.5 | |
348 | / | |||||||||||||
R | -35 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
306 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2000.01-2006.01 | 3000 4WD | MCR40W | G, X, AERAS | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKY40-S1B00 4571104661214 ¥57,200 | 残3 | F | -50 | 34.3 | / | 3.5 | |
348 | / | |||||||||||||
R | -60 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
306 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ スープラ 2019.05-2022.09 | 2000 FR | DB22 | SZ-R | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKTJ4-S1B00 4589533470598 ¥50,600 | 有 | F | -10 | 35.4 | / | 3.6 |
264 | / | |||||||||||||
R | -25 | 103.0 | / | 10.5 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】RR:純正のバンプラバーを上側から20MMの位置でカットして上側のみ使用。TEIN製バンプラバーを上側から30MMの位置でカットして上側のみ使用。TEIN製バンプラバー、TEIN製ダストブーツ、純正バンプラバーの順でショックアブソーバに組付けして下さい。 RR:純正バンプラバーの加工が必要です。テイン製バンプラバー、ダストブーツ付。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ スープラ 2019.05-2020.03 | 3000 FR | DB42 | RZ | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKTJ4-S1B00 4589533470598 ¥50,600 | 有 | F | -25 | 35.4 | / | 3.6 | |
264 | / | |||||||||||||
R | -20 | 103.0 | / | 10.5 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=最低地上高90MM確保できない為。RR:純正のバンプラバーを上側から20MMの位置でカットして上側のみ使用。TEIN製バンプラバーを上側から30MMの位置でカットして上側のみ使用。TEIN製バンプラバー、TEIN製ダストブーツ、純正バンプラバーの順でショックアブソーバに組付けして下さい。 RR:純正バンプラバーの加工が必要です。テイン製バンプラバー、ダストブーツ付。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | トヨタ スターレット 1995.12-1998.12 | 1300 FF | EP91 | GLANZA V, GLANZA S, REFLET | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKT90-S1B00 4571104661023 ¥39,050 | 有 | F | -57 | 26.5 | / | 2.7 | |
265 | / | |||||||||||||
R | -50 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70G | G, X | ![]() | ![]() | SKC56-S1B00 4571104665632 ¥51,700 | 残3 | F | -55 | 24.6 | / | 2.5 | |
327 | / | |||||||||||||
R | -55 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | SI, S | ![]() | ![]() | SKC56-S1B00 4571104665632 ¥51,700 | 残3 | F | -55 | 24.6 | / | 2.5 | |
327 | / | |||||||||||||
R | -55 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2007.06-2014.01 | 2000 4WD | ZRR75G | G, X | ![]() | ![]() | SKC60-S1B00 4571104666127 ¥51,700 | 有 | F | -45 | 26.0 | / | 2.7 | |
338 | / | |||||||||||||
R | -70 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2007.06-2014.01 | 2000 4WD | ZRR75W | SI, S | ![]() | ![]() | SKC60-S1B00 4571104666127 ¥51,700 | 有 | F | -45 | 26.0 | / | 2.7 | |
338 | / | |||||||||||||
R | -70 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア G’s 2010.04-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | S, SI, SI VERSION EDGE | ![]() | ![]() | SKC56-S1B00 4571104665632 ¥51,700 | 残3 | F | -15 | 24.6 | / | 2.5 | |
327 | / | |||||||||||||
R | -10 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
【備考】グレードVERSION EDGE VERSION EDGEで実車確認 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ レビン/トレノ 1991.06-1995.04 | 1600 FF | AE101 | GT-Z, GT-APEX (SUPER STRUT) | ![]() | ![]() | SKT40-M1B00 4571104662150 ¥41,250 | 残3 | F | -26 | 39.2 | / | 4.0 | |
239 | / | |||||||||||||
R | -15 | 30.4 | / | 3.1 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ レビン/トレノ 1995.05-2000.07 | 1600 FF | AE111 | BZ-R, BZ-G, BZ-V (SUPER STRUT) | ![]() | ![]() | SKT40-M1B00 4571104662150 ¥41,250 | 残3 | F | -26 | 39.2 | / | 4.0 | |
239 | / | |||||||||||||
R | -15 | 30.4 | / | 3.1 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴェルファイア 2008.05-2014.12 | 2400 FF | ANH20W | 2.4V, 2.4Z, 2.4X | ![]() | ![]() | SKC84-S1B00 4571104665977 ¥53,350 | 残2 | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
301 | / | |||||||||||||
R | -40 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴォクシー 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70G | V, X | ![]() | ![]() | SKC56-S1B00 4571104665632 ¥51,700 | 残3 | F | -55 | 24.6 | / | 2.5 | |
327 | / | |||||||||||||
R | -55 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴォクシー 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | ZS, Z | ![]() | ![]() | SKC56-S1B00 4571104665632 ¥51,700 | 残3 | F | -55 | 24.6 | / | 2.5 | |
327 | / | |||||||||||||
R | -55 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴォクシー 2007.06-2014.01 | 2000 4WD | ZRR75G | V, X | ![]() | ![]() | SKC60-S1B00 4571104666127 ¥51,700 | 有 | F | -45 | 26.0 | / | 2.7 | |
338 | / | |||||||||||||
R | -70 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴォクシー 2007.06-2014.01 | 2000 4WD | ZRR75W | ZS, Z | ![]() | ![]() | SKC60-S1B00 4571104666127 ¥51,700 | 有 | F | -45 | 26.0 | / | 2.7 | |
338 | / | |||||||||||||
R | -70 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴォクシー G’s 2010.04-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | Z, ZS, ZS VERSION EDGE | ![]() | ![]() | SKC56-S1B00 4571104665632 ¥51,700 | 残3 | F | -15 | 24.6 | / | 2.5 | |
327 | / | |||||||||||||
R | -10 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ オデッセイ 2003.10-2008.10 | 2400 FF | RB1 | ABSOLUTE | ![]() | ![]() | SKA62-S1B00 4571104663935 ¥42,900 | 有 | F | -35 | 71.6 | / | 7.3 | |
284 | / | |||||||||||||
R | -45 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
【備考】平成18年1月1日以降に生産されたフォグランプ装着車は、フォグランプ下縁高さが地上250MM未満となった場合、保安基準に抵触します。ご購入前にフォグランプ高さを必ずご確認ください。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | ホンダ オデッセイ 2003.10-2008.10 | 2400 FF | RB1 | S, M, L | ![]() | ![]() | SKA62-S1B00 4571104663935 ¥42,900 | 有 | F | -45 | 71.6 | / | 7.3 | |
284 | / | |||||||||||||
R | -55 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
【備考】平成18年1月1日以降に生産されたフォグランプ装着車は、フォグランプ下縁高さが地上250MM未満となった場合、保安基準に抵触します。ご購入前にフォグランプ高さを必ずご確認ください。 | ||||||||||||||
![]() | ホンダ オデッセイ 2003.10-2008.10 | 2400 4WD | RB2 | S, M, L, ABSOLUTE | ![]() | ![]() | SKA62-S1B00 4571104663935 ¥42,900 | 有 | F | -50 | 71.6 | / | 7.3 | |
284 | / | |||||||||||||
R | -45 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
【備考】平成18年1月1日以降に生産されたフォグランプ装着車は、フォグランプ下縁高さが地上250MM未満となった場合、保安基準に抵触します。ご購入前にフォグランプ高さを必ずご確認ください。 | ||||||||||||||
![]() | ホンダ オデッセイ 2008.10-2013.10 | 2400 FF | RB3 | LI, L, M, ABSOLUTE | ![]() | ![]() | SKB84-S1B00 4571104666035 ¥45,100 | 有 | F | -40 | 71.6 | / | 7.3 | |
284 | / | |||||||||||||
R | -35 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ オデッセイ 2008.10-2013.10 | 2400 4WD | RB4 | LI, L, M, ABSOLUTE | ![]() | ![]() | SKB84-S1B00 4571104666035 ¥45,100 | 有 | F | -40 | 71.6 | / | 7.3 | |
284 | / | |||||||||||||
R | -35 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ シビック 1995.09-2000.08 | 1600 FF | EK4 | SIR | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKH36-S1B00 4571104660101 ¥39,050 | 残3 | F | -23 | 41.2 | / | 4.2 | |
313 | / | |||||||||||||
R | -15 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ シビック タイプR 1997.08-2000.08 | 1600 FF | EK9 | TYPE R | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKH36-S1B00 4571104660101 ¥39,050 | 残3 | F | -23 | 41.2 | / | 4.2 | |
313 | / | |||||||||||||
R | -15 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ シビック タイプR 2017.09-2022.08 | 2000 FF | FK8 | TYPE R | ![]() | ![]() | SKHK8-S1B00 4571104669968 ¥52,800 | 有 | F | -25 | 52.3 | / | 5.3 |
230 | / | |||||||||||||
R | -25 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | ホンダ シビック タイプR 2022.09+ | 2000 FF | FL5 | TYPE R | ![]() | ![]() | SKHK8-S1B00 4571104669968 ¥52,800 | 有 | F | -20 | 52.3 | / | 5.3 |
230 | / | |||||||||||||
R | -25 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
【備考】FT:バンプラバーを下側から20MMの位置でカットして上側のみ使用。RR:バンプラバーを下側から10MMの位置でカットして上側のみ使用。 | ||||||||||||||
![]() | ホンダ シビック タイプR EURO 2009.12-2012.06 | 2000 FF | FN2 | TYPE R EURO | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKHA2-S1B00 4571104666547 ¥39,600 | 有 | F | -15 | 38.2 | / | 3.9 | |
255 | / | |||||||||||||
R | -20 | 32.4 | / | 3.3 | ||||||||||
288 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ ステップ ワゴン 2009.10-2015.03 | 2000 FF | RK1 | G, G L PACKAGE, L, LI | ![]() | ![]() | SKB98-S1B00 4571104666424 ¥49,500 | 有 | F | -50 | 37.3 | / | 3.8 | |
307 | / | |||||||||||||
R | -40 | 52.0 | / | 5.3 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ ステップ ワゴン スパーダ 2009.10-2015.03 | 2000 FF | RK5 | S, Z, ZI | ![]() | ![]() | SKB98-S1B00 4571104666424 ¥49,500 | 有 | F | -45 | 37.3 | / | 3.8 | |
307 | / | |||||||||||||
R | -40 | 52.0 | / | 5.3 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ ストリーム 2006.07-2014.05 | 1800 FF | RN6 | 1.8X, 1.8RSZ | ![]() | ![]() | SKB38-S1B00 4571104664840 ¥45,650 | 残5 | F | -30 | 42.2 | / | 4.3 | |
300 | / | |||||||||||||
R | -30 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
260 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ ストリーム 2006.07-2014.05 | 2000 FF | RN8 | 2.0G, 2.0RSZ | ![]() | ![]() | SKB38-S1B00 4571104664840 ¥45,650 | 残5 | F | -35 | 42.2 | / | 4.3 | |
300 | / | |||||||||||||
R | -25 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
260 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フィット 2007.10-2013.08 | 1300 FF | GE6 | G, L | ![]() | ![]() | SKB74-S1B00 4571104665885 ¥39,050 | 残3 | F | -30 | 22.6 | / | 2.3 | |
315 | / | |||||||||||||
R | -45 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フィット 2007.10-2013.08 | 1500 FF | GE8 | RS | ![]() | ![]() | SKB74-S1B00 4571104665885 ¥39,050 | 残3 | F | -35 | 22.6 | / | 2.3 | |
315 | / | |||||||||||||
R | -40 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | ホンダ フィット 2013.09-2020.01 | 1300 FF | GK3 | 13G, 13G F PACKAGE, 13G L PACKAGE, 13G S PACKAGE | ![]() | ![]() | SKB74-S1B00 4571104665885 ¥39,050 | 残3 | F | -35 | 22.6 | / | 2.3 | |
315 | / | |||||||||||||
R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フィット 2013.09-2020.01 | 1500 FF | GK5 | 15X, 15X L PACKAGE | ![]() | ![]() | SKB74-S1B00 4571104665885 ¥39,050 | 残3 | F | -40 | 22.6 | / | 2.3 | |
315 | / | |||||||||||||
R | -40 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フィット ハイブリッド 2013.09-2020.01 | 1500 FF | GP5 | HYBRID, HYBRID F PACKAGE, HYBRID L PACKAGE, HYBRID S PACKAGE | ![]() | ![]() | SKB74-S1B00 4571104665885 ¥39,050 | 残3 | F | -40 | 22.6 | / | 2.3 | |
315 | / | |||||||||||||
R | -45 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フリード 2008.05-2011.09 | 1500 FF | GB3 | FLEX AERO, FLEXI AERO, FLEX F PACKAGE, FLEX | ![]() | ![]() | SKB86-S1B00 4571104666141 ¥46,200 | 残5 | F | -40 | 39.2 | / | 4.0 | |
294 | / | |||||||||||||
R | -35 | 42.2 | / | 4.3 | ||||||||||
305 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フリード 2008.05-2016.08 | 1500 FF | GB3 | G AERO L PACKAGE, GL PACKAGE, GI AERO, G AERO, G | ![]() | ![]() | SKB86-S1B00 4571104666141 ¥46,200 | 残5 | F | -40 | 39.2 | / | 4.0 | |
294 | / | |||||||||||||
R | -35 | 42.2 | / | 4.3 | ||||||||||
305 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フリード スパイク 2010.07-2016.08 | 1500 FF | GB3 | GI AERO, G AERO, G,C | ![]() | ![]() | SKB86-S1B00 4571104666141 ¥46,200 | 残5 | F | -35 | 39.2 | / | 4.0 | |
294 | / | |||||||||||||
R | -30 | 42.2 | / | 4.3 | ||||||||||
305 | / | |||||||||||||
![]() | ホンダ フリード ハイブリッド 2011.10-2016.08 | 1500 FF | GP3 | JUST SELECTION | ![]() | ![]() | SKB86-S1B00 4571104666141 ¥46,200 | 残5 | F | -40 | 39.2 | / | 4.0 | |
294 | / | |||||||||||||
R | -40 | 42.2 | / | 4.3 | ||||||||||
305 | / | |||||||||||||
![]() | スバル インプレッサ 2002.11-2004.06 | 2000 4WD | GDB(C/D) | WRX STI (P.C.D.=100) | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKS58-S1B00 4571104664048 ¥47,300 | 有 | F | -35 | 42.2 | / | 4.3 | |
226 | / | |||||||||||||
R | -25 | 36.3 | / | 3.7 | ||||||||||
293 | / | |||||||||||||
【備考】C/D型(H14.11〜H16.6)車両のデータです。 | ||||||||||||||
![]() | スバル インプレッサ 2004.06-2007.06 | 2000 4WD | GDB(E/F/G) | WRX STI (P.C.D.=114.3) | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKS58-S1B00 4571104664048 ¥47,300 | 有 | F | -30 | 42.2 | / | 4.3 | |
226 | / | |||||||||||||
R | -15 | 36.3 | / | 3.7 | ||||||||||
293 | / | |||||||||||||
![]() | スバル フォレスター 2002.02-2007.12 | 2000 4WD | SG5 | XT, X20, X | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKS50-S1B00 4571104663867 ¥41,800 | 残1 | F | -55 | 29.4 | / | 3.0 | |
274 | / | |||||||||||||
R | -55 | 35.3 | / | 3.6 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
【備考】ターボ車にて実車確認。セルフレベライザー車は取付け不可です。 | ||||||||||||||
![]() | スバル フォレスター 2004.04-2007.12 | 2500 4WD | SG9 | STI VERSION | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKS50-S1B00 4571104663867 ¥41,800 | 残1 | F | -25 | 29.4 | / | 3.0 | |
274 | / | |||||||||||||
R | -30 | 35.3 | / | 3.6 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=車高の前後バランスが悪いため。 | ||||||||||||||
![]() | スバル レガシィ B4 2003.05-2009.04 | 2000 4WD | BL5 | 2.0GT, 2.0GT SPEC B | ![]() | ![]() | SKS52-S1B00 4571104663829 ¥42,350 | 有 | F | -25 | 52.0 | / | 5.3 | |
228 | / | |||||||||||||
R | -25 | 70.6 | / | 7.2 | ||||||||||
282 | / | |||||||||||||
【備考】ビルシュタイン装着車専用です。 | ||||||||||||||
![]() | スバル レガシィ ツーリング ワゴン 2003.05-2009.04 | 2000 4WD | BP5 | 2.0GT, 2.0GT SPEC B | ![]() | ![]() | SKS52-S1B00 4571104663829 ¥42,350 | 有 | F | -25 | 52.0 | / | 5.3 | |
228 | / | |||||||||||||
R | -30 | 70.6 | / | 7.2 | ||||||||||
282 | / | |||||||||||||
【備考】ビルシュタイン装着車専用です。 | ||||||||||||||
![]() | スバル デックス 2008.11-2011.10 | 1300 FF | M401F | 1.3I, 1.3I-L, 1.3I-S | ![]() | ![]() | SKL96-S1B00 4571104664628 ¥41,250 | 残4 | F | -40 | 40.2 | / | 4.1 | |
300 | / | |||||||||||||
R | -40 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
293 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=灯火類高さが保安基準に抵触するため。 | ||||||||||||||
![]() | マツダ ロードスター 2005.08-2015.05 | 2000 FR | NCEC | BASE MODEL, RS, VS | ![]() | ![]() | SKM74-S1B00 4571104664505 ¥39,600 | 有 | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 | |
298 | / | |||||||||||||
R | -30 | 21.6 | / | 2.2 | ||||||||||
333 | / | |||||||||||||
【備考】パワーリトラクタブルハードトップ車は適合未確認です。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ スイフト 2004.11-2010.08 | 1300 FF | ZC11S | 1.3XG, 1.3XE | ![]() | ![]() | SKU30-S3B00 4589533471496 ASK | 無 | F | -25 | 28.4 | / | 2.9 |
304 | / | |||||||||||||
R | -30 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
288 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ スイフト 2004.11-2010.08 | 1500 FF | ZC21S | 1.5XS | ![]() | ![]() | SKU30-S3B00 4589533471496 ASK | 無 | F | -25 | 28.4 | / | 2.9 |
304 | / | |||||||||||||
R | -30 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
288 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | スズキ スイフト 2008.06-2010.08 | 1200 FF | ZC71S | 1.2XE, 1.2XG, 1.2XG-L, 1.2STYLE, 1.2STYLE-L, 1.2XG AERO | ![]() | ![]() | SKU30-S3B00 4589533471496 ASK | 無 | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 |
304 | / | |||||||||||||
R | -30 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
288 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ スイフト 2004.11-2010.08 | 1300 4WD | ZD11S | 1.3XG, 1.3XE | ![]() | ![]() | SKU30-S3B00 4589533471496 ASK | 無 | F | -35 | 28.4 | / | 2.9 | |
304 | / | |||||||||||||
R | -45 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
288 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=最低地上高90MM確保できない為。 | ||||||||||||||
![]() | スズキ スイフト 2004.11-2010.08 | 1500 4WD | ZD21S | 1.5XS | ![]() | ![]() | SKU30-S3B00 4589533471496 ASK | 無 | F | -45 | 28.4 | / | 2.9 | |
304 | / | |||||||||||||
R | -50 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
288 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=最低地上高90MM確保できない為。 | ||||||||||||||
![]() | スズキ スイフト スポーツ 2005.09-2010.08 | 1600 FF | ZC31S | SPORT | ![]() | ![]() | SKU32-S1B00 4571104664888 ¥43,450 | 有 | F | -35 | 32.4 | / | 3.3 | |
312 | / | |||||||||||||
R | -30 | 33.3 | / | 3.4 | ||||||||||
267 | / | |||||||||||||
![]() | スズキ スプラッシュ 2008.10-2014.08 | 1200 FF | XB32S | ![]() | ![]() | SKU30-S3B00 4589533471496 ASK | 無 | F | -25 | 28.4 | / | 2.9 | ||
304 | / | |||||||||||||
R | -30 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
288 | / |
![]() | ![]() |
|
![]() ![]() リモート減衰力コントローラ 「EDFC」の適合情報を表示します。 |
|
||||
![]() |
||||
![]() |