ダンパーキット・スプリングキット EDFC 適合 検索 |
適合欄記号意味: | 適合 | 取付可(保証対象外) | 取付不可確認済 | 開発中 | 海外仕様の車両に対する適合 | |||||||||
EDFC対応欄記号意味: | 対応します。 | エクステンションキットで対応しますが、モーター設置位置未確認です。 | ||||||||||||
可能車高調整範囲: | 計算上可能な車高調整範囲であり、取付確認は行っておりません。 | |||||||||||||
在庫状況につきまして: | 更新に時間差がございますため、正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。 | |||||||||||||
検索結果|CUSTOM MADE SPRING |
スプリングキット | ||||||||||||||
ストリート | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1300 FF | NCP30 | X VERSION, S | CM-SKY36-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 25.0 | / | 2.5 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -30 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1300 FF | NCP30 | X VERSION, S | CM-SKY36-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -27 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1500 FF | NCP31 | X VERSION, Z | CM-SKY36-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 25.0 | / | 2.5 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -25 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1500 FF | NCP31 | X VERSION, Z | CM-SKY36-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -27 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1500 FF | NCP34 | OPENDECK | CM-SKY36-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 25.0 | / | 2.5 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -40 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1500 FF | NCP34 | OPENDECK | CM-SKY36-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -40 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2000.02-2005.12 | 1500 4WD | NCP35 | X VERSION, S, Z | CM-SKY48-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -45 | 24.5 | / | 2.5 | ||||
291 | / | |||||||||||||
R | -25 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
324 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2005.12-2016.07 | 1300 4WD | QNC25 | Z Q VERSION | CM-SKC20-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -25 | 37.3 | / | 3.8 | ||||
300 | / | |||||||||||||
R | -25 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
261 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ bB 2005.12-2016.07 | 1300 4WD | QNC25 | Z Q VERSION | CM-SKC20-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 41.2 | / | 4.2 | ||||
300 | / | |||||||||||||
R | -35 | 26.5 | / | 2.7 | ||||||||||
261 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ MR−S 1999.10-2007.07 | 1800 MR | ZZW30 | S EDITION, B EDITI0N | CM-SKY24-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -29 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -33 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
303 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ MR−S 1999.10-2007.07 | 1800 MR | ZZW30 | S EDITION, B EDITI0N | CM-SKY24-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -29 | 18.6 | / | 1.9 | ||||
284 | / | |||||||||||||
R | -33 | 28.4 | / | 2.9 | ||||||||||
309 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ MR2 1989.10-1999.10 | 2000 MR | SW20 | GT, GT-S, G-LIMITED, G | CM-SKT04-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -37 | 24.5 | / | 2.5 | ||||
239 | / | |||||||||||||
R | -38 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】ターボ車にて実車確認。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ RAV4 2000.05-2005.11 | 2000 4WD | ACA21W | X, XG PACKAGE, WIDESPORT, AEROSPORT 5DOR | CM-SKY54-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -58 | 27.5 | / | 2.8 | ||||
290 | / | |||||||||||||
R | -53 | 57.9 | / | 5.9 | ||||||||||
247 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ RAV4 1994.05-2000.05 | 2000 4WD | SXA10G | CM-SKT66-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -51 | 31.4 | / | 3.2 | |||||
297 | / | |||||||||||||
R | -47 | 82.4 | / | 8.4 | ||||||||||
262 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ RAV4 1996.08-2000.05 | 2000 4WD | SXA11G | CM-SKT48-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -58 | 35.3 | / | 3.6 | |||||
300 | / | |||||||||||||
R | -60 | 59.8 | / | 6.1 | ||||||||||
235 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
トヨタ RAV4 1996.08-2000.04 | 2000 4WD | SXA11W | V TYPE G AEROSPORT PACKAGE, V TYPE G, V TYPE X AEROSPORT PACKAGE, V TYPE X, V TYPE G ECAT | CM-SKT48-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -58 | 35.3 | / | 3.6 | ||||
300 | / | |||||||||||||
R | -60 | 59.8 | / | 6.1 | ||||||||||
235 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ WiLL Vi 2000.01-2001.12 | 1300 FF | NCP19 | BASE MODEL | CM-SKY78-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 25.0 | / | 2.5 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -25 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
284 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ WiLL VS 2001.04-2004.04 | 1800 FF | ZZE128 | CM-SKY90-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -30 | 30.4 | / | 3.1 | |||||
268 | / | |||||||||||||
R | -20 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
299 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ WiLL VS 2001.04-2004.04 | 1800 FF | ZZE128 | CM-SKY90-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -45 | 33.3 | / | 3.4 | |||||
271 | / | |||||||||||||
R | -35 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アイシス 2004.09-2009.09 | 2000 FF | ANM10W | PLATANA | CM-SKL76-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | ||||
288 | / | |||||||||||||
R | -30 | 59.8 | / | 6.1 | ||||||||||
316 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1991.10-1997.07 | 3000 FR | JZS147 | 3.0Q, 3.0Q-L | CM-SKT56-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -31 | 94.1 | / | 9.6 | ||||
322 | / | |||||||||||||
R | -25 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
364 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=車高が下がらない可能性があるため。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1991.10-1997.07 | 3000 FR | JZS147 | 3.0Q, 3.0Q-L | CM-SKT56-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -31 | 74.5 | / | 7.6 | ||||
322 | / | |||||||||||||
R | -25 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
365 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=車高が下がらない可能性があるため。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1991.10-1997.07 | 3000 FR | JZS147 | 3.0V | CM-SKT56-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -31 | 94.1 | / | 9.6 | ||||
322 | / | |||||||||||||
R | -25 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
364 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1991.10-1997.07 | 3000 FR | JZS147 | 3.0V | CM-SKT56-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -31 | 74.5 | / | 7.6 | ||||
322 | / | |||||||||||||
R | -25 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
365 | / | |||||||||||||
【備考】グレード:LG, グランデ, グランデGは取付不可です。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1997.08-2004.11 | 3000 FR | JZS160 | VERTEX, S300, WALNUT PACKAGE | CM-SKY12-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -36 | 127.5 | / | 13.0 | ||||
321 | / | |||||||||||||
R | -20 | 127.5 | / | 13.0 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1997.08-2004.11 | 3000 FR | JZS160 | VERTEX, S300, WALNUT PACKAGE | CM-SKY12-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -36 | 88.3 | / | 9.0 | ||||
321 | / | |||||||||||||
R | -20 | 107.9 | / | 11.0 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1997.08-2004.11 | 3000 FR | JZS161 | VERTEX, V300 | CM-SKT76-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -30 | 57.9 | / | 5.9 | ||||
326 | / | |||||||||||||
R | -20 | 68.6 | / | 7.0 | ||||||||||
329 | / | |||||||||||||
【備考】ターボ車にて実車確認。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1997.08-2004.11 | 3000 FR | JZS161 | VERTEX, V300 | CM-SKT76-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 119.6 | / | 12.2 | ||||
320 | / | |||||||||||||
R | -20 | 127.5 | / | 13.0 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
【備考】ターボ車にて実車確認。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アリスト 1997.08-2004.11 | 3000 FR | JZS161 | VERTEX, V300 | CM-SKT76-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 88.3 | / | 9.0 | ||||
320 | / | |||||||||||||
R | -20 | 107.9 | / | 11.0 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
【備考】ターボ車にて実車確認。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アルテッツァ 1998.10-2005.07 | 2000 FR | GXE10 | AS200, Z-EDITION, L-EDITION | CM-SKY10-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | 0 | 48.1 | / | 4.9 | ||||
284 | / | |||||||||||||
R | 0 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
332 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=取付形状OK(実車未確認)。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
トヨタ アルテッツァ 1998.10-2005.07 | 2000 FR | GXE10 | AS200, Z-EDITION, L-EDITION | CM-SKY10-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 53.9 | / | 5.5 | ||||
286 | / | |||||||||||||
R | -25 | 43.1 | / | 4.4 | ||||||||||
331 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アルテッツァ 1998.10-2005.07 | 2000 FR | SXE10 | RS200, Z-EDITION, L-EDITION | CM-SKY10-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -20 | 48.1 | / | 4.9 | ||||
284 | / | |||||||||||||
R | -15 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
332 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アルテッツァ 1998.10-2005.07 | 2000 FR | SXE10 | RS200, Z-EDITION, L-EDITION | CM-SKY10-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 53.9 | / | 5.5 | ||||
286 | / | |||||||||||||
R | -25 | 43.1 | / | 4.4 | ||||||||||
331 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アルテッツァ ジータ 2001.07-2005.07 | 3000 FR | JCE10W | AS300, L-EDITION | CM-SKY84-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -20 | 55.9 | / | 5.7 | ||||
270 | / | |||||||||||||
R | -15 | 54.9 | / | 5.6 | ||||||||||
308 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アルテッツァ ジータ 2001.07-2005.07 | 3000 FR | JCE10W | AS300, L-EDITION | CM-SKY84-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -30 | 54.9 | / | 5.6 | ||||
280 | / | |||||||||||||
R | -25 | 54.9 | / | 5.6 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 3500 4WD | GGH25W | 350S, 350X, 350G | CM-SKC86-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -45 | 35.3 | / | 3.6 | ||||
312 | / | |||||||||||||
R | -55 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
327 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イスト 2002.05-2007.06 | 1500 4WD | NCP65 | 1.5S, 1.5F | CM-SKY48-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -40 | 24.5 | / | 2.5 | ||||
291 | / | |||||||||||||
R | -25 | 24.5 | / | 2.5 | ||||||||||
324 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=RRの乗り心地が社内基準に満たないため。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 2001.05-2009.12 | 2400 FF | ACM21W | 240I, 240E, 240U | CM-SKY82-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 | ||||
338 | / | |||||||||||||
R | -25 | 51.0 | / | 5.2 | ||||||||||
309 | / | |||||||||||||
【備考】記載のダウン量はグレード240Iの数値になります。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 2001.05-2009.12 | 2400 FF | ACM21W | 240S | CM-SKY82-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -30 | 30.4 | / | 3.1 | ||||
338 | / | |||||||||||||
R | -30 | 51.0 | / | 5.2 | ||||||||||
309 | / | |||||||||||||
【備考】H15.10以降の240Sは純正車高が約15MM低い為ダウン量が異なります。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 2001.05-2009.12 | 2400 4WD | ACM26W | 240N, 240S, 240I, 240E | CM-SKY82-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -45 | 30.4 | / | 3.1 | ||||
338 | / | |||||||||||||
R | -60 | 51.0 | / | 5.2 | ||||||||||
309 | / | |||||||||||||
【備考】記載のダウン量はグレード240Sの場合です。△理由=最低地上高90MMより下がる可能性があるため。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 1996.05-2001.05 | 2000 FF | SXM10G | L SELECTION, L SELECTION EX, E SELECTION, AERO TOURING | CM-SKT78-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
318 | / | |||||||||||||
R | -35 | 44.1 | / | 4.5 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 1996.05-2001.05 | 2000 FF | SXM10G | L SELECTION, L SELECTION EX, E SELECTION, AERO TOURING | CM-SKT78-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 35.3 | / | 3.6 | ||||
310 | / | |||||||||||||
R | -55 | 53.9 | / | 5.5 | ||||||||||
328 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 1996.05-2001.05 | 2000 FF | SXM10G | L SELECTION, L SELECTION EX, E SELECTION, AERO TOURING | CM-SKT78-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
308 | / | |||||||||||||
R | -55 | 44.1 | / | 4.5 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ イプサム 1996.05-2001.05 | 2000 4WD | SXM15G | L SELECTION, L SELECTION EX, E SELECTION, AERO TOURING | CM-SKT62-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -48 | 31.4 | / | 3.2 | ||||
310 | / | |||||||||||||
R | -63 | 50.0 | / | 5.1 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ 2006.01-2016.06 | 3500 FF | GSR50W | G, AERAS, AERAS S, AERAS G | CM-SKC06-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -25 | 33.3 | / | 3.4 | ||||
324 | / | |||||||||||||
R | -25 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ 2006.01-2016.06 | 3500 FF | GSR50W | G, AERAS, AERAS S, AERAS G | CM-SKC06-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 | ||||
302 | / | |||||||||||||
R | -35 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ 2006.01-2016.06 | 3500 4WD | GSR55W | G, AERAS, AERAS S, AERAS G | CM-SKC08-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -50 | 36.3 | / | 3.7 | ||||
302 | / | |||||||||||||
R | -65 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ 1990.05-1999.12 | 2400 MR | TCR10W | V, X, AERAS | CM-SKT12-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 32.4 | / | 3.3 | ||||
322 | / | |||||||||||||
R | -60 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
295 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ 1990.05-1999.12 | 2400 4WD | TCR20W | V, X, AERAS | CM-SKT12-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 32.4 | / | 3.3 | ||||
322 | / | |||||||||||||
R | -60 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
295 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ 1990.05-1999.12 | 2400 4WD | TCR21W | G | CM-SKT82-M1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -60 | 37.3 | / | 3.8 | ||||
335 | / | |||||||||||||
R | -65 | 91.2 | / | 9.3 | ||||||||||
265 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 MR | CXR10G | CM-SKT12-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 32.4 | / | 3.3 | |||||
322 | / | |||||||||||||
R | -60 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
295 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=取付形状OK(実車未確認)。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 MR | CXR10G | CM-SKT52-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -60 | 30.4 | / | 3.1 | |||||
313 | / | |||||||||||||
R | -60 | 53.9 | / | 5.5 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 MR | CXR11G | CM-SKT12-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 32.4 | / | 3.3 | |||||
322 | / | |||||||||||||
R | -60 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
295 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=取付形状OK(実車未確認)。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 MR | CXR11G | CM-SKT96-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -50 | 30.4 | / | 3.1 | |||||
313 | / | |||||||||||||
R | -55 | 78.5 | / | 8.0 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 4WD | CXR20G | CM-SKT12-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 32.4 | / | 3.3 | |||||
322 | / | |||||||||||||
R | -60 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
295 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=取付形状OK(実車未確認)。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 4WD | CXR20G | CM-SKT52-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -60 | 30.4 | / | 3.1 | |||||
313 | / | |||||||||||||
R | -60 | 53.9 | / | 5.5 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
【備考】ターボ車にて実車確認。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1992.02-1999.12 | 2200 4WD | CXR21G | CM-SKT96-S1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | 0 | 30.4 | / | 3.1 | |||||
313 | / | |||||||||||||
R | 0 | 78.5 | / | 8.0 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
【備考】カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
トヨタ エスティマ エミーナ/エスティマ ルシーダ 1990.05-1999.12 | 2400 MR | TCR10G | CM-SKT12-G1B00 ¥70,400 | 受注生産 受注後 約3週間 | F | -55 | 32.4 | / | 3.3 | |||||
322 | / | |||||||||||||
R | -60 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
295 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=取付形状OK(実車未確認)。カタログスペックからの車高変更も可能です。価格が変わりますので詳しくはお問い合わせください。 | ||||||||||||||
