ダンパーキット・スプリングキット EDFC 適合 検索 |
適合欄記号意味: | 適合 | 取付可(保証対象外) | 取付不可確認済 | 開発中 | 海外仕様の車両に対する適合 | |||||||||
EDFC対応欄記号意味: | 対応します。 | エクステンションキットで対応しますが、モーター設置位置未確認です。 | ||||||||||||
可能車高調整範囲: | 計算上可能な車高調整範囲であり、取付確認は行っておりません。 | |||||||||||||
在庫状況につきまして: | 更新に時間差がございますため、正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。 | |||||||||||||
検索結果|4X4 DAMPER GRAVEL 2 |
ダンパーキット | ||||||||||||||||||||||
スポーツ | ||||||||||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
減衰力 調整 |
全長 調整 |
マウント | 基準車高 純正比 mm |
車高調整範囲 純正比mm |
基準スプリング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大:下限~上限 | レート N/mm / Kgf/mm |
|||||||||||||||||||||
推奨:下限~上限 | 自由長(mm) / 内径(mm) | |||||||||||||||||||||
トヨタ ランドクルーザー 2009.04-2021.07 | 4600 4WD | URJ202W | GX, AX | VSAHJ-W1HA1 4589533495706 ¥200,200 | 無 | F |
P/U | +40 | +30 | ~ | +50 | 137.3 | / | 14.0 | ||||||||
+30 | ~ | +50 | 381 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||
- | ~ | - | ||||||||||||||||||||
【備考】 AHC装着車は取付不可です。KDSSモデルには、別売りのタンクブラケットキット(SPS12-S2111)が必要です。KDSS装着車は油圧システムの再調整が必要です。 この品番はVSAHK-W1HA2と同時に注文する必要があり、個別に注文することはできません。 | ||||||||||||||||||||||
トヨタ ランドクルーザー 2009.04-2021.07 | 4600 4WD | URJ202W | GX, AX | VSAHK-W1HA2 4589533495713 ¥168,300 | 無 | F | - | - | ~ | - | ||||||||||||
- | ~ | - | ||||||||||||||||||||
R |
STD | +40 | +40 | ~ | +40 | 44.0 | / | 4.5 | ||||||||||||||
+40 | ~ | +40 | 424 | / | ||||||||||||||||||
【備考】 AHC装着車は取付不可です。KDSSモデルには、別売りのタンクブラケットキット(SPS12-S2111)が必要です。KDSS装着車は油圧システムの再調整が必要です。 この品番はVSAHJ-W1HA1と同時に注文する必要があり、個別に注文することはできません。リアは車高調整できません。 | ||||||||||||||||||||||
トヨタ ランドクルーザー 2021.08+ | 3500 4WD | VJA300W | VX, AX ,GX | VSAHA-W1HA1 4589533495720 ¥200,200 | 無 | F |
P/U | +35 | +21 | ~ | +44 | 117.7 | / | 12.0 | ||||||||
+21 | ~ | +44 | 377 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | ~ | - | ||||||||||||||||||
- | ~ | - | ||||||||||||||||||||
【備考】 AVS・KDSS装着車は適合未確認です。 この品番はVSAHB-W1HA2と同時に注文する必要があり、個別に注文することはできません。 | ||||||||||||||||||||||
トヨタ ランドクルーザー 2021.08+ | 3500 4WD | VJA300W | VX, AX ,GX | VSAHB-W1HA2 4589533495737 ¥168,300 | 無 | F | - | - | ~ | - | ||||||||||||
- | ~ | - | ||||||||||||||||||||
R |
STD | +25 | +25 | ~ | +25 | 39.2 | / | 4.0 | ||||||||||||||
+25 | ~ | +25 | 435 | / | ||||||||||||||||||
【備考】 AVS・KDSS装着車は適合未確認です。 この品番はVSAHA-W1HA1と同時に注文する必要があり、個別に注文することはできません。リアは車高調整できません。 | ||||||||||||||||||||||
開発中 トヨタ ランドクルーザー プラド 2009.09-2015.05 | 4000 4WD | GRJ150W | TX, TZ |
をクリックすると、 リモート減衰力コントローラ 「EDFC」の適合情報を表示します。 |
|
||||