適合欄記号意味: | ![]() | 適合 | ![]() | 取付可(保証対象外) | ![]() | 取付不可確認済 | ![]() | 開発中 | ![]() | 海外仕様の車両に対する適合 | ||||
EDFC対応欄記号意味: | ![]() | 対応します。 | ![]() | エクステンションキットで対応しますが、モーター設置位置未確認です。 | ||||||||||
可能車高調整範囲: | 計算上可能な車高調整範囲であり、取付確認は行っておりません。 | |||||||||||||
在庫状況につきまして: | 更新に時間差がございますため、正確な在庫・入庫予定情報は、必ずお電話でご確認下さい。 | |||||||||||||
検索結果|HIGH.TECH |
スプリングキット![]() | ||||||||||||||
ストリート | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | トヨタ iQ 2008.11-2014.05 | 1000 FF | KGJ10 | 100X, 100G | ![]() | ![]() | SKC94-G1B00 4571104666165 ¥56,100 | 有 | F | -35 | 16.4 | / | 1.7 | |
318 | / | |||||||||||||
R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】H26.6以降の車両は適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ iQ 2009.08-2014.05 | 1300 FF | NGJ10 | 130G | ![]() | ![]() | SKC94-G1B00 4571104666165 ¥56,100 | 有 | F | -30 | 16.4 | / | 1.7 | |
318 | / | |||||||||||||
R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】H26.6以降の車両は適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ C−HR 2016.12+ | 1200 4WD | NGX50 | G-T, S-T | ![]() | ![]() | SKTE0-G1B00 4571104669784 ¥57,200 | 有 | F | -30 | 27.6 | / | 2.8 |
269 | / | |||||||||||||
R | -40 | 33.8 | / | 3.4 | ||||||||||
357 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ C−HR 2016.12-2019.10 | 1800 FF | ZYX10 | G, S | ![]() | ![]() | SKTE0-G1B00 4571104669784 ¥57,200 | 有 | F | -20 | 27.6 | / | 2.8 |
269 | / | |||||||||||||
R | -30 | 33.8 | / | 3.4 | ||||||||||
357 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ GR86 2021.10+ | 2400 FR | ZN8 | RZ, SZ | ![]() | ![]() | SKAEA-G1B00 4589533470857 ¥58,300 | 有 | F | -20 | 33.0 | / | 3.4 |
244 | / | |||||||||||||
R | -20 | 45.1 | / | 4.6 | ||||||||||
267 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ 86 2012.04-2016.07 | 2000 FR | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | ![]() | ![]() | SKQ54-G1B00 4571104666837 ¥58,300 | 有 | F | -15 | 27.5 | / | 2.8 | |
245 | / | |||||||||||||
R | -15 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
270 | / | |||||||||||||
【備考】AT車は灯火類高さが保安基準に抵触するため装着不可です。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ 86 2016.08-2020.11 | 2000 FR | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | ![]() | ![]() | SKSA0-G1B00 4571104666820 ¥58,300 | 有 | F | -20 | 29.4 | / | 3.0 |
245 | / | |||||||||||||
R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | ||||||||||
265 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アクア 2021.07+ | 1500 FF | MXPK11 | Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAHC-G1B00 4589533470932 ¥53,900 | 有 | F | -30 | 22.8 | / | 2.3 |
287 | / | |||||||||||||
R | -35 | 19.6 | / | 2.0 | ||||||||||
320 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アクア 2011.12-2014.11 | 1500 FF | NHP10 | G, S, L | ![]() | ![]() | SKQ56-G1B00 4571104666813 ¥62,700 | 残3 | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |
288 | / | |||||||||||||
R | -35 | 30.1 | / | 3.1 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】ツーリングパッケージ装着車は未確認です。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ アクア 2014.12-2021.06 | 1500 FF | NHP10 | G, S, L | ![]() | ![]() | SKQ56-G1B00 4571104666813 ¥62,700 | 残3 | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |
288 | / | |||||||||||||
R | -35 | 30.1 | / | 3.1 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
【備考】ツーリングパッケージ装着車は未確認です。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2015.01-2017.12 | 2500 FF | AGH30W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB4-G1B00 4571104667148 ¥75,900 | 有 | F | -30 | 34.3 | / | 3.5 |
306 | / | |||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2018.01-2023.05 | 2500 FF | AGH30W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB4-G1B00 4571104667148 ¥75,900 | 有 | F | -25 | 34.3 | / | 3.5 |
306 | / | |||||||||||||
R | -25 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2015.01-2017.12 | 2500 4WD | AGH35W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 4571104667179 ¥75,900 | 有 | F | -20 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2018.01-2023.05 | 2500 4WD | AGH35W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 4571104667179 ¥75,900 | 有 | F | -20 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2023.06+ | 2500 FF | AGH40W | Z | ![]() | ![]() | SKBAS-G1B00 4589533475166 ¥83,600 | 残2 | F | -25 | 34.8 | / | 3.5 |
320 | / | |||||||||||||
R | -25 | 70.6 | / | 7.2 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 2400 FF | ANH20W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC84-G1B00 4571104665960 ¥75,900 | 残3 | F | -30 | 33.3 | / | 3.3 | |
313 | / | |||||||||||||
R | -30 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 2400 4WD | ANH25W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC88-G1B00 4571104666080 ¥75,900 | 有 | F | -30 | 33.3 | / | 3.4 | |
321 | / | |||||||||||||
R | -55 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
327 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 3500 FF | GGH20W | 350G L-PACKAGE, 350S C-PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC78-G1B00 4571104665946 ¥75,900 | 残4 | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
320 | / | |||||||||||||
R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 3500 FF | GGH20W | 350S, 350X, 350G | ![]() | ![]() | SKC78-G1B00 4571104665946 ¥75,900 | 残4 | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
320 | / | |||||||||||||
R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード 2008.05-2014.12 | 3500 4WD | GGH25W | 350S, 350X, 350G | ![]() | ![]() | SKC86-G1B00 4571104666004 ¥75,900 | 有 | F | -35 | 33.3 | / | 3.3 | |
336 | / | |||||||||||||
R | -45 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
327 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2015.01-2017.12 | 3500 FF | GGH30W | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTB8-G1B00 4571104667162 ¥75,900 | 残5 | F | -35 | 34.3 | / | 3.5 |
311 | / | |||||||||||||
R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2018.01-2023.05 | 3500 FF | GGH30W | GF, SC, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTB8-G1B00 4571104667162 ¥75,900 | 残5 | F | -40 | 34.3 | / | 3.5 |
311 | / | |||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2015.01-2017.12 | 3500 4WD | GGH35W | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 4571104667179 ¥75,900 | 有 | F | -30 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード 2018.01-2023.05 | 3500 4WD | GGH35W | SC, GF, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 4571104667179 ¥75,900 | 有 | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード ハイブリッド 2023.06+ | 2500 FF | AAHH40W | Z | ![]() | ![]() | SKBHC-G1B00 4589533475210 ¥88,000 | 有 | F | -25 | 37.1 | / | 3.8 |
321 | / | |||||||||||||
R | -20 | 70.6 | / | 7.2 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード ハイブリッド 2023.06+ | 2500 4WD | AAHH45W | Z | ![]() | ![]() | SKBDV-G1B00 4589533475203 ¥90,200 | 残5 | F | -25 | 37.1 | / | 3.8 |
321 | / | |||||||||||||
R | -20 | 81.4 | / | 8.3 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ アルファード ハイブリッド 2011.11-2014.12 | 2400 4WD | ATH20W | X, G, SR | ![]() | ![]() | SKC86-G1B00 4571104666004 ¥75,900 | 有 | F | -40 | 33.3 | / | 3.3 | |
336 | / | |||||||||||||
R | -50 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
327 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード ハイブリッド 2015.01-2017.12 | 2500 4WD | AYH30W | SR, SR C PACKAGE, X, G, G F PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 4571104667179 ¥75,900 | 有 | F | -40 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -45 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ アルファード ハイブリッド 2018.01-2023.05 | 2500 4WD | AYH30W | S, SR, SR C PACKAGE, X, G, G F PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 4571104667179 ¥75,900 | 有 | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ ウィッシュ 2009.04-2017.10 | 1800 FF | ZGE20G | 1.8X | ![]() | ![]() | SKQ04-G1B00 4571104666363 ¥66,000 | 残5 | F | -30 | 30.4 | / | 3.1 | |
295 | / | |||||||||||||
R | -25 | 45.1 | / | 4.6 | ||||||||||
323 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() | トヨタ ウィッシュ 2009.04-2017.10 | 1800 FF | ZGE20W | 1.8S | ![]() | ![]() | SKQ04-G1B00 4571104666363 ¥66,000 | 残5 | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 | |
295 | / | |||||||||||||
R | -30 | 45.1 | / | 4.6 | ||||||||||
323 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ エスクァイア 2014.10-2021.12 | 2000 FF | ZRR80G | XI, GI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 4571104667049 ¥71,500 | 有 | F | -40 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ エスクァイア ハイブリッド 2014.10-2021.12 | 1800 FF | ZWR80G | XI, GI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 4571104667049 ¥71,500 | 有 | F | -40 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -30 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2006.01-2016.05 | 2400 FF | ACR50W | X, G, AERAS S | ![]() | ![]() | SKL98-G1B00 4571104664598 ¥74,800 | 有 | F | -25 | 32.4 | / | 3.3 | |
313 | / | |||||||||||||
R | -25 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
299 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ 2006.01-2016.06 | 3500 4WD | GSR55W | G, AERAS, AERAS S, AERAS G | ![]() | ![]() | SKC08-G1B00 4571104664680 ¥74,800 | 残2 | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
324 | / | |||||||||||||
R | -55 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ エスティマ ハイブリッド 2006.06-2016.05 | 2400 4WD | AHR20W | X, G | ![]() | ![]() | SKC08-G1B00 4571104664680 ¥74,800 | 残2 | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
324 | / | |||||||||||||
R | -55 | 80.4 | / | 8.2 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ オーリス 2006.10-2012.08 | 1500 FF | NZE151H | 150X, 150X S PACKAGE, 150X M PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC96-G1B00 4571104666301 ¥63,800 | 有 | F | -25 | 25.9 | / | 2.6 | |
281 | / | |||||||||||||
R | -40 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ オーリス 2006.10-2012.08 | 1800 FF | ZRE152H | 180G, 180G S PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC96-G1B00 4571104666301 ¥63,800 | 有 | F | -35 | 25.9 | / | 2.6 | |
281 | / | |||||||||||||
R | -35 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
【備考】グレード:RSは適合未確認です。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ カローラ ルミオン 2007.10-2015.12 | 1800 FF | ZRE152N | 1.8S, 1.8S AEROTOURER | ![]() | ![]() | SKC96-G1B00 4571104666301 ¥63,800 | 有 | F | -20 | 25.9 | / | 2.6 | |
281 | / | |||||||||||||
R | -35 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ クラウン アスリート 2003.12-2008.01 | 2500 FR | GRS180 | ATHLETE | ![]() | ![]() | SKL46-G1B00 4571104664215 ¥67,650 | 残5 | F | -20 | 50.0 | / | 5.1 | |
281 | / | |||||||||||||
R | -15 | 68.6 | / | 7.0 | ||||||||||
304 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ クラウン アスリート 2003.12-2005.10 | 3000 FR | GRS182 | ATHLETE, ATHLETE G PACKAGE | ![]() | ![]() | SKL46-G1B00 4571104664215 ¥67,650 | 残5 | F | -25 | 50.0 | / | 5.1 | |
281 | / | |||||||||||||
R | -20 | 68.6 | / | 7.0 | ||||||||||
304 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ クラウン アスリート 2005.10-2008.01 | 3500 FR | GRS184 | ATHLETE | ![]() | ![]() | SKL46-G1B00 4571104664215 ¥67,650 | 残5 | F | -20 | 50.0 | / | 5.1 | |
281 | / | |||||||||||||
R | -20 | 68.6 | / | 7.0 | ||||||||||
304 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ クラウン アスリート 2008.02-2012.12 | 2500 FR | GRS200 | 2.5ATHLETE, 2.5ATHLETE NAVI PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC76-G1B00 4571104666196 ¥66,000 | 残3 | F | -25 | 41.2 | / | 4.2 | |
301 | / | |||||||||||||
R | -30 | 60.8 | / | 6.2 | ||||||||||
303 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ クラウン アスリート ハイブリッド 2013.12-2018.05 | 2500 FR | AWS210 | ATHLETE, ATHLETE S, ATHLETE G | ![]() | ![]() | SKTA6-G1B00 4571104667056 ¥64,900 | 残1 | F | -15 | 39.2 | / | 4.0 | |
305 | / | |||||||||||||
R | -5 | 59.8 | / | 6.1 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】H25年12月以降(リアアッパー側スプリング外径125MM)の車両専用です。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ クラウン ロイヤル ハイブリッド 2013.12-2018.05 | 2500 FR | AWS210 | ROYAL, ROYAL SALOON, ROYAL SALOON G | ![]() | ![]() | SKTA6-G1B00 4571104667056 ¥64,900 | 残1 | F | -25 | 39.2 | / | 4.0 | |
305 | / | |||||||||||||
R | -25 | 59.8 | / | 6.1 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】H25年12月以降(リアアッパー側スプリング外径125MM)の車両専用です。 | ||||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ シエンタ ハイブリッド 2015.07-2022.07 | 1500 FF | NHP170G | G, X | ![]() | ![]() | SKTC6-G1B00 4571104667612 ¥62,700 | 有 | F | -30 | 29.4 | / | 3.0 |
291 | / | |||||||||||||
R | -30 | 43.7 | / | 4.5 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ タンク カスタム 2016.11-2020.08 | 1000 FF | M900A | G-T, G, GS | ![]() | ![]() | SKTE4-G1B00 4571104669845 ¥57,200 | 残2 | F | -30 | 25.5 | / | 2.6 |
304 | / | |||||||||||||
R | -35 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2001.11-2004.07 | 2000 FF | AZR60G | L, S, X, YY | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKL24-G1B00 4571104666493 ¥73,150 | 残5 | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 | |
349 | / | |||||||||||||
R | -40 | 60.8 | / | 6.2 | ||||||||||
286 | / | |||||||||||||
【備考】H13.11〜H16.7車両に装着時の車高データです。TEMS装着車はTEMSをキャンセルしないでください。乗り心地が悪化します。 | ||||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2004.08-2007.05 | 2000 FF | AZR60G | L, S, X, YY | ![]() | ![]() | 在庫限りの完了品 SKL24-G1B00 4571104666493 ¥73,150 | 残5 | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 | |
349 | / | |||||||||||||
R | -35 | 60.8 | / | 6.2 | ||||||||||
286 | / | |||||||||||||
【備考】H16.8〜H19.5車両に装着時の車高データです。TEMS装着車はTEMSをキャンセルしないで下さい。乗り心地が悪化します。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア 2022.01+ | 2000 FF | MZRA90W | S-Z, S-G, Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAHV-G1B00 4589533470949 ¥67,100 | 有 | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 |
290 | / | |||||||||||||
R | -35 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
260 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア 2022.01+ | 2000 4WD | MZRA95W | S-Z, S-G, Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAQA-G1B00 4589533473995 ¥75,900 | 有 | F | -30 | 30.3 | / | 3.1 |
302 | / | |||||||||||||
R | -25 | 68.6 | / | 7.0 | ||||||||||
292 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70G | G, X | ![]() | ![]() | SKC56-G1B00 4571104665649 ¥75,350 | 残5 | F | -40 | 23.1 | / | 2.4 | |
352 | / | |||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | SI, S | ![]() | ![]() | SKC56-G1B00 4571104665649 ¥75,350 | 残5 | F | -40 | 23.1 | / | 2.4 | |
352 | / | |||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア 2014.01-2021.12 | 2000 FF | ZRR80G | G, X, X V PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 4571104667049 ¥71,500 | 有 | F | -40 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア 2014.01-2021.12 | 2000 FF | ZRR80W | SI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 4571104667049 ¥71,500 | 有 | F | -35 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア 2014.01-2021.12 | 2000 4WD | ZRR85G | G, X, X V PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB6-G1B00 4571104667193 ¥71,500 | 残3 | F | -35 | 26.4 | / | 2.7 |
341 | / | |||||||||||||
R | -65 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア 2014.01-2021.12 | 2000 4WD | ZRR85W | SI | ![]() | ![]() | SKTB6-G1B00 4571104667193 ¥71,500 | 残3 | F | -25 | 26.4 | / | 2.7 |
341 | / | |||||||||||||
R | -60 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ノア G’s 2010.04-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | S, SI, SI VERSION EDGE | ![]() | ![]() | SKC56-G1B00 4571104665649 ¥75,350 | 残5 | F | 0 | 23.1 | / | 2.4 | |
352 | / | |||||||||||||
R | +5 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=純正車高からローダウンしないため | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア ハイブリッド 2014.02-2021.12 | 1800 FF | ZWR80G | G, X | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 4571104667049 ¥71,500 | 有 | F | -35 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -45 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア ハイブリッド 2015.12-2021.12 | 1800 FF | ZWR80W | SI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 4571104667049 ¥71,500 | 有 | F | -30 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | |||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
製 品 特 徴 |
ユ l ザ l ズ ボ イ ス |
車名
年式 |
エンジン
駆動方式 |
型式 | グレード | 適 合 欄 |
製品名 | 製品品番 JAN Code 税込希望小売価格 |
在庫 状況 入庫 予定 |
基準車高 純正比mm |
レート N/mm / Kgf/mm | |||
自由長(mm) / 内径(mm) | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア ハイブリッド 2022.01+ | 1800 FF | ZWR90W | S-Z, S-G, Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAHV-G1B00 4589533470949 ¥67,100 | 有 | F | -30 | 30.4 | / | 3.1 |
290 | / | |||||||||||||
R | -30 | 63.7 | / | 6.5 | ||||||||||
260 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ノア ハイブリッド 2022.01+ | 1800 4WD | ZWR95W | S-Z, S-G, Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAQA-G1B00 4589533473995 ¥75,900 | 有 | F | -25 | 30.3 | / | 3.1 |
302 | / | |||||||||||||
R | -35 | 68.6 | / | 7.0 | ||||||||||
292 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ マークX 2009.10-2013.11 | 2500 FR | GRX130 | 250G, 250G S PACKAGE, 250G F PACKAGE, 250G RELAX SELECTION | ![]() | ![]() | SKQ22-G1B00 4571104666509 ¥66,000 | 有 | F | -35 | 49.0 | / | 5.0 | |
277 | / | |||||||||||||
R | -35 | 56.9 | / | 5.8 | ||||||||||
309 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ マークX G’s 2012.10-2013.11 | 2500 FR | GRX130 | 250G S PACKAGE, 250G S PACKAGE CARBON ROOF VERSION | ![]() | ![]() | SKQ22-G1B00 4571104666509 ¥66,000 | 有 | F | -30 | 49.0 | / | 5.0 |
277 | / | |||||||||||||
R | -15 | 56.9 | / | 5.8 | ||||||||||
309 | / | |||||||||||||
【備考】△理由=灯火類高さが保安基準に抵触するため。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ヤリス 2020.02+ | 1500 FF | MXPA10 | Z, G, X | ![]() | ![]() | SKTM0-G1B00 4589533470826 ¥52,800 | 残1 | F | -35 | 20.9 | / | 2.1 |
289 | / | |||||||||||||
R | -35 | 19.6 | / | 2.0 | ||||||||||
330 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ルーミー カスタム 2016.11-2020.08 | 1000 FF | M900A | G-T, G, GS | ![]() | ![]() | SKTE4-G1B00 4571104669845 ¥57,200 | 残2 | F | -30 | 25.5 | / | 2.6 |
304 | / | |||||||||||||
R | -35 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ グランエース 2019.12+ | 2800 FR | GDH303W | PREMIUM | ![]() | ![]() | SKTK8-G1B00 4589533470673 ¥83,600 | 有 | F | -30 | 49.0 | / | 5.0 |
332 | / | |||||||||||||
R | -45 | 107.9 | / | 11.0 | ||||||||||
340 | / | |||||||||||||
![]() | トヨタ ヴィッツ 2010.12-2020.01 | 1500 FF | NCP131 | RS | ![]() | ![]() | SKQ32-G1B00 4571104666660 ¥61,600 | 残3 | F | -25 | 27.5 | / | 2.8 | |
282 | / | |||||||||||||
R | -15 | 31.4 | / | 3.2 | ||||||||||
282 | / | |||||||||||||
![]() |
![]() | トヨタ ヴェルファイア 2015.01-2017.12 | 2500 FF | AGH30W | Z, Z A EDITION, Z G EDITION, V, X | ![]() | ![]() | SKTB4-G1B00 4571104667148 ¥75,900 | 有 | F | -30 | 34.3 | / | 3.5 |
306 | / | |||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
【備考】サイドリフトアップシート装着車を除く。 | ||||||||||||||
![]() |
