|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Compatible. | ![]() |
May be installed but the operation not guaranteed. | ![]() |
NOT compatible. |
![]() | Under Development. | ![]() | Compatible with vehicle made/designed for overseas. |
RESULT|HIGH.TECH |
SPRING KIT![]() | |||||||||||||
STREET | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
TOYOTA IQ 2008.11-2014.05 | 1000 FF | KGJ10 | 100X, 100G | ![]() | ![]() | SKC94-G1B00 JPY 49,500 inc JPY 45,000 exc | 3 left | F | -35 | 16.4 | / | 1.7 | |
318 | / | ||||||||||||
R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | |||||||||
297 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT TESTED WITH VEHICLE MANUFACTURED IN JUN 2014 OR LATER. | |||||||||||||
TOYOTA IQ 2009.08-2014.05 | 1300 FF | NGJ10 | 130G | ![]() | ![]() | SKC94-G1B00 JPY 49,500 inc JPY 45,000 exc | 3 left | F | -30 | 16.4 | / | 1.7 | |
318 | / | ||||||||||||
R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | |||||||||
297 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT TESTED WITH VEHICLE MANUFACTURED IN JUN 2014 OR LATER. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA C-HR 2016.12+ | 1200 4WD | NGX50 | G-T, S-T | ![]() | ![]() | SKTE0-G1B00 JPY 50,600 inc JPY 46,000 exc | Good in stock | F | -30 | 27.6 | / | 2.8 |
269 | / | ||||||||||||
R | -40 | 33.8 | / | 3.4 | |||||||||
357 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA C-HR 2016.12-2019.10 | 1800 FF | ZYX10 | G, S | ![]() | ![]() | SKTE0-G1B00 JPY 50,600 inc JPY 46,000 exc | Good in stock | F | -20 | 27.6 | / | 2.8 |
269 | / | ||||||||||||
R | -30 | 33.8 | / | 3.4 | |||||||||
357 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA GR86 2021.10+ | 2400 FR | ZN8 | RZ, SZ | ![]() | ![]() | SKAEA-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Out of stock 19 Aug. | F | -20 | 33.0 | / | 3.4 |
244 | / | ||||||||||||
R | -20 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
267 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA GR86 2022+USA | 2400 FR | ZN8 | ![]() | ![]() | SKAEA-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Out of stock 19 Aug. | F | -15 | 33.0 | / | 3.4 | |
244 | / | ||||||||||||
R | -20 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
267 | / | ||||||||||||
TOYOTA GT86 2012-2016GBR | 2000 FR | ZN# | ![]() | ![]() | SKQ54-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Good in stock | F | -15 | 27.5 | / | 2.8 | ||
245 | / | ||||||||||||
R | -15 | 47.1 | / | 4.8 | |||||||||
270 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH AT MODEL, AS THE LAMP POSITION DOES NOT COMPLY WITH JAPAN'S VEHICLE SAFETY REGULATIONS. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA GT86 2017+GBR | 2000 FR | ZN# | ![]() | ![]() | SKSA0-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Good in stock | F | -20 | 29.4 | / | 3.0 | |
245 | / | ||||||||||||
R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
265 | / | ||||||||||||
TOYOTA SAI 2009.10-2013.08 | 2400 FF | AZK10 | S, S AS PACKAGE, G, G AS PACKAGE | ![]() | ![]() | SKQ24-G1B00 JPY 56,100 inc JPY 51,000 exc | Good in stock | F | -35 | 25.0 | / | 2.5 | |
328 | / | ||||||||||||
R | -25 | 49.0 | / | 5.0 | |||||||||
283 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT TESTED ON MODELS AFTER FACELIFT MODEL (AUG 2013 OR LATER). | |||||||||||||
TOYOTA 86 2017-2021USA | 2000 FR | ZNA | ![]() | ![]() | SKSA0-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Good in stock | F | -25 | 29.4 | / | 3.0 | ||
245 | / | ||||||||||||
R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
265 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] 4CYL | |||||||||||||
TOYOTA 86 2012.04-2016.07 | 2000 FR | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | ![]() | ![]() | SKQ54-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Good in stock | F | -15 | 27.5 | / | 2.8 | |
245 | / | ||||||||||||
R | -15 | 47.1 | / | 4.8 | |||||||||
270 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH AT MODEL, AS THE LAMP POSITION DOES NOT COMPLY WITH JAPAN'S VEHICLE SAFETY REGULATIONS. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA 86 2016.08+ | 2000 FR | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | ![]() | ![]() | SKSA0-G1B00 JPY 51,700 inc JPY 47,000 exc | Good in stock | F | -20 | 29.4 | / | 3.0 |
245 | / | ||||||||||||
R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
265 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA AQUA 2021.07+ | 1500 FF | MXPK11 | Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAHC-G1B00 JPY 47,300 inc JPY 43,000 exc | Good in stock | F | -30 | 22.8 | / | 2.3 |
287 | / | ||||||||||||
R | -35 | 19.6 | / | 2.0 | |||||||||
320 | / | ||||||||||||
TOYOTA AQUA 2011.12-2014.11 | 1500 FF | NHP10 | G, S, L | ![]() | ![]() | SKQ56-G1B00 JPY 56,100 inc JPY 51,000 exc | Good in stock | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |
288 | / | ||||||||||||
R | -35 | 30.1 | / | 3.1 | |||||||||
297 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT TESTED ON TOURING PACKAGE MODEL. | |||||||||||||
TOYOTA AQUA 2014.12-2021.06 | 1500 FF | NHP10 | G, S, L | ![]() | ![]() | SKQ56-G1B00 JPY 56,100 inc JPY 51,000 exc | Good in stock | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |
288 | / | ||||||||||||
R | -35 | 30.1 | / | 3.1 | |||||||||
297 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT TESTED ON TOURING PACKAGE MODEL. | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 2500 FF | AGH30W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB4-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -30 | 34.3 | / | 3.5 |
306 | / | ||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01+ | 2500 FF | AGH30W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB4-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -25 | 34.3 | / | 3.5 |
306 | / | ||||||||||||
R | -25 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 2500 4WD | AGH35W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -20 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01+ | 2500 4WD | AGH35W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -20 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 2400 FF | ANH20W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC84-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -30 | 33.3 | / | 3.3 | |
313 | / | ||||||||||||
R | -30 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
300 | / | ||||||||||||
TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 2400 4WD | ANH25W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC88-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -30 | 33.3 | / | 3.4 | |
321 | / | ||||||||||||
R | -55 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
327 | / | ||||||||||||
TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 3500 FF | GGH20W | 350G L-PACKAGE, 350S C-PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC78-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
320 | / | ||||||||||||
R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
300 | / | ||||||||||||
TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 3500 FF | GGH20W | 350S, 350X, 350G | ![]() | ![]() | SKC78-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
320 | / | ||||||||||||
R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
300 | / | ||||||||||||
TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 3500 4WD | GGH25W | 350S, 350X, 350G | ![]() | ![]() | SKC86-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -35 | 33.3 | / | 3.3 | |
336 | / | ||||||||||||
R | -45 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
327 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 3500 FF | GGH30W | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTB8-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -35 | 34.3 | / | 3.5 |
311 | / | ||||||||||||
R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01+ | 3500 FF | GGH30W | GF, SC, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTB8-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -40 | 34.3 | / | 3.5 |
311 | / | ||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 3500 4WD | GGH35W | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -30 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01+ | 3500 4WD | GGH35W | SC, GF, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
TOYOTA ALPHARD HYBRID 2011.11-2014.12 | 2400 4WD | ATH20W | X, G, SR | ![]() | ![]() | SKC86-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -40 | 33.3 | / | 3.3 | |
336 | / | ||||||||||||
R | -50 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
327 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD HYBRID 2015.01-2017.12 | 2500 4WD | AYH30W | SR, SR C PACKAGE, X, G, G F PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -40 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -45 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD HYBRID 2018.01+ | 2500 4WD | AYH30W | S, SR, SR C PACKAGE, X, G, G F PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTC0-G1B00 JPY 69,300 inc JPY 63,000 exc | Good in stock | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. | |||||||||||||
TOYOTA WISH 2009.04-2017.10 | 1800 FF | ZGE20G | 1.8X | ![]() | ![]() | SKQ04-G1B00 JPY 59,400 inc JPY 54,000 exc | 4 left | F | -30 | 30.4 | / | 3.1 | |
295 | / | ||||||||||||
R | -25 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
323 | / | ||||||||||||
TOYOTA WISH 2009.04-2017.10 | 1800 FF | ZGE20W | 1.8S | ![]() | ![]() | SKQ04-G1B00 JPY 59,400 inc JPY 54,000 exc | 4 left | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 | |
295 | / | ||||||||||||
R | -30 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
323 | / | ||||||||||||
TOYOTA ECHO 2000-2006USA | 1500 FF | NCP12L | ![]() | ![]() Overseas model USA | SKL48-BUB00 JPY 116,600 inc JPY 106,000 exc | Please ask | F | -14 | 23.5 | / | 2.4 | ||
281 | / | ||||||||||||
R | -16 | 31.4 | / | 3.2 | |||||||||
297 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] 4DR/4CYL | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ESQUIRE 2014.10-2021.12 | 2000 FF | ZRR80G | XI, GI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 JPY 64,900 inc JPY 59,000 exc | Good in stock | F | -40 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
290 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA ESQUIRE HYBRID 2014.10-2021.12 | 1800 FF | ZWR80G | XI, GI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 JPY 64,900 inc JPY 59,000 exc | Good in stock | F | -40 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -30 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
290 | / | ||||||||||||
TOYOTA ESTIMA 2006.01-2016.05 | 2400 FF | ACR50W | X, G, AERAS S | ![]() | ![]() | SKL98-G1B00 JPY 68,200 inc JPY 62,000 exc | Good in stock | F | -25 | 32.4 | / | 3.3 | |
313 | / | ||||||||||||
R | -25 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
299 | / | ||||||||||||
TOYOTA ESTIMA 2006.01-2016.05 | 2400 4WD | ACR55W | X, G, AERAS S | ![]() | ![]() | SKC22-G1B00 JPY 68,200 inc JPY 62,000 exc | 4 left | F | -25 | 32.4 | / | 3.3 | |
313 | / | ||||||||||||
R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
300 | / | ||||||||||||
TOYOTA ESTIMA 2006.01-2016.06 | 3500 4WD | GSR55W | G, AERAS, AERAS S, AERAS G | ![]() | ![]() | SKC08-G1B00 JPY 68,200 inc JPY 62,000 exc | 4 left | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
324 | / | ||||||||||||
R | -55 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
300 | / | ||||||||||||
TOYOTA ESTIMA HYBRID 2006.06-2016.05 | 2400 4WD | AHR20W | X, G | ![]() | ![]() | SKC08-G1B00 JPY 68,200 inc JPY 62,000 exc | 4 left | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
324 | / | ||||||||||||
R | -55 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
300 | / | ||||||||||||
TOYOTA AURIS 2006.10-2012.08 | 1500 FF | NZE151H | 150X, 150X S PACKAGE, 150X M PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC96-G1B00 JPY 57,200 inc JPY 52,000 exc | 4 left | F | -25 | 25.9 | / | 2.6 | |
281 | / | ||||||||||||
R | -40 | 31.4 | / | 3.2 | |||||||||
335 | / | ||||||||||||
TOYOTA AURIS 2006.10-2012.08 | 1800 FF | ZRE152H | 180G, 180G S PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC96-G1B00 JPY 57,200 inc JPY 52,000 exc | 4 left | F | -35 | 25.9 | / | 2.6 | |
281 | / | ||||||||||||
R | -35 | 31.4 | / | 3.2 | |||||||||
335 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] NOT TESTED ON RS MODELS. | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA 1998-2002USA | 1800 FF | ZZE110 | ![]() | ![]() Overseas model USA | SKL02-BUB00 JPY 121,000 inc JPY 110,000 exc | Please ask | F | -32 | 26.5 | / | 2.7 | ||
263 | / | ||||||||||||
R | -19 | 22.6 | / | 2.3 | |||||||||
311 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] 4DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA 2003-2008USA | 1800 FF | ZZE130L | ![]() | ![]() Overseas model USA | SKL00-BUB00 JPY 101,200 inc JPY 92,000 exc | Please ask | F | -44 | 22.6 | / | 2.3 | ||
271 | / | ||||||||||||
R | -46 | 26.5 | / | 2.7 | |||||||||
282 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] 4DR/4CYL | |||||||||||||
TOYOTA COROLLA RUMION 2007.10-2015.12 | 1800 FF | ZRE152N | 1.8S, 1.8S AEROTOURER | ![]() | ![]() | SKC96-G1B00 JPY 57,200 inc JPY 52,000 exc | 4 left | F | -20 | 25.9 | / | 2.6 | |
281 | / | ||||||||||||
R | -35 | 31.4 | / | 3.2 | |||||||||
335 | / | ||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
TOYOTA CROWN ATHLETE 2003.12-2008.01 | 2500 FR | GRS180 | ATHLETE | ![]() | ![]() | SKL46-G1B00 JPY 61,050 inc JPY 55,500 exc | 4 left | F | -20 | 50.0 | / | 5.1 | |
281 | / | ||||||||||||
R | -15 | 68.6 | / | 7.0 | |||||||||
304 | / | ||||||||||||
TOYOTA CROWN ATHLETE 2003.12-2005.10 | 3000 FR | GRS182 | ATHLETE, ATHLETE G PACKAGE | ![]() | ![]() | SKL46-G1B00 JPY 61,050 inc JPY 55,500 exc | 4 left | F | -25 | 50.0 | / | 5.1 | |
281 | / | ||||||||||||
R | -20 | 68.6 | / | 7.0 | |||||||||
304 | / | ||||||||||||
TOYOTA CROWN ATHLETE 2005.10-2008.01 | 3500 FR | GRS184 | ATHLETE | ![]() | ![]() | SKL46-G1B00 JPY 61,050 inc JPY 55,500 exc | 4 left | F | -20 | 50.0 | / | 5.1 | |
281 | / | ||||||||||||
R | -20 | 68.6 | / | 7.0 | |||||||||
304 | / | ||||||||||||
TOYOTA CROWN ATHLETE 2008.02-2012.12 | 2500 FR | GRS200 | 2.5ATHLETE, 2.5ATHLETE NAVI PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC76-G1B00 JPY 59,400 inc JPY 54,000 exc | Good in stock | F | -25 | 41.2 | / | 4.2 | |
301 | / | ||||||||||||
R | -30 | 60.8 | / | 6.2 | |||||||||
303 | / | ||||||||||||
TOYOTA CROWN ATHLETE HYBRID 2013.12-2018.05 | 2500 FR | AWS210 | ATHLETE, ATHLETE S, ATHLETE G | ![]() | ![]() | SKTA6-G1B00 JPY 58,300 inc JPY 53,000 exc | Good in stock | F | -15 | 39.2 | / | 4.0 | |
305 | / | ||||||||||||
R | -5 | 59.8 | / | 6.1 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] EXCLUSIVELY FOR VEHICLE MANUFACTURED IN DEC 2013 OR LATER (RR SPRING TOP OUTER DIAMETER 125MM). | |||||||||||||
TOYOTA CROWN ROYAL HYBRID 2013.12-2018.05 | 2500 FR | AWS210 | ROYAL, ROYAL SALOON, ROYAL SALOON G | ![]() | ![]() | SKTA6-G1B00 JPY 58,300 inc JPY 53,000 exc | Good in stock | F | -25 | 39.2 | / | 4.0 | |
305 | / | ||||||||||||
R | -25 | 59.8 | / | 6.1 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] EXCLUSIVELY FOR VEHICLE MANUFACTURED IN DEC 2013 OR LATER (RR SPRING TOP OUTER DIAMETER 125MM). | |||||||||||||
![]() | TOYOTA SIENTA HYBRID 2015.07+ | 1500 FF | NHP170G | G, X | ![]() | ![]() | SKTC6-G1B00 JPY 56,100 inc JPY 51,000 exc | Out of stock 26 Aug. | F | -30 | 29.4 | / | 3.0 |
291 | / | ||||||||||||
R | -30 | 43.7 | / | 4.5 | |||||||||
315 | / | ||||||||||||
TOYOTA CELICA 2000-2006USA | 1800 FF | ZZT231L | ![]() | ![]() Overseas model USA | SKY70-BUB00 JPY 104,500 inc JPY 95,000 exc | Please ask | F | -21 | 25.5 | / | 2.6 | ||
263 | / | ||||||||||||
R | -20 | 36.3 | / | 3.7 | |||||||||
262 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] 3DR/4CYL | |||||||||||||
![]() | TOYOTA TANK CUSTOM 2016.11-2020.08 | 1000 FF | M900A | G-T, G, GS | ![]() | ![]() | SKTE4-G1B00 JPY 50,600 inc JPY 46,000 exc | Good in stock | F | -30 | 25.5 | / | 2.6 |
304 | / | ||||||||||||
R | -35 | 29.4 | / | 3.0 | |||||||||
280 | / | ||||||||||||
TOYOTA NOAH 2001.11-2004.07 | 2000 FF | AZR60G | L, S, X, YY | ![]() | ![]() | SKL24-G1B00 JPY 66,550 inc JPY 60,500 exc | Good in stock | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 | |
349 | / | ||||||||||||
R | -40 | 60.8 | / | 6.2 | |||||||||
286 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] DATA APPLIES TO VEHICLE MANUFACTURED BETWEEN NOVEMBER 2001 AND JULY 2004 DO NOT CANCEL TEMS IF EQUIPPED, AS DOING SO MIGHT WORSEN RIDE COMFORT. | |||||||||||||
TOYOTA NOAH 2004.08-2007.05 | 2000 FF | AZR60G | L, S, X, YY | ![]() | ![]() | SKL24-G1B00 JPY 66,550 inc JPY 60,500 exc | Good in stock | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 | |
349 | / | ||||||||||||
R | -35 | 60.8 | / | 6.2 | |||||||||
286 | / | ||||||||||||
[ NOTE ] DATA APPLIES FOR VEHICLE MANUFACTURED BETWEEN AUG 2004 AND MAY 2007 DO NOT CANCEL TEMS IF EQUIPPED, AS DOING SO MIGHT WORSEN RIDE COMFORT. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA NOAH 2022.01+ | 2000 FF | MZRA90W | S-Z, S-G, Z, G, X | ![]() | ![]() | SKAHV-G1B00 JPY 60,500 inc JPY 55,000 exc | Good in stock | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 |
290 | / | ||||||||||||
R | -35 | 63.7 | / | 6.5 | |||||||||
260 | / | ||||||||||||
TOYOTA NOAH 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70G | G, X | ![]() | ![]() | SKC56-G1B00 JPY 68,750 inc JPY 62,500 exc | Good in stock | F | -40 | 23.1 | / | 2.4 | |
352 | / | ||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
310 | / | ||||||||||||
TOYOTA NOAH 2007.06-2014.01 | 2000 FF | ZRR70W | SI, S | ![]() | ![]() | SKC56-G1B00 JPY 68,750 inc JPY 62,500 exc | Good in stock | F | -40 | 23.1 | / | 2.4 | |
352 | / | ||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
310 | / | ||||||||||||
TOYOTA NOAH 2007.06-2014.01 | 2000 4WD | ZRR75G | G, X | ![]() | ![]() | SKC60-G1B00 JPY 68,750 inc JPY 62,500 exc | 2 left | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | |
354 | / | ||||||||||||
R | -60 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
320 | / | ||||||||||||
C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
TOYOTA NOAH 2007.06-2014.01 | 2000 4WD | ZRR75W | SI, S | ![]() | ![]() | SKC60-G1B00 JPY 68,750 inc JPY 62,500 exc | 2 left | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | |
354 | / | ||||||||||||
R | -60 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
320 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA NOAH 2014.01-2021.12 | 2000 FF | ZRR80G | G, X, X V PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 JPY 64,900 inc JPY 59,000 exc | Good in stock | F | -40 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
290 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA NOAH 2014.01-2021.12 | 2000 FF | ZRR80W | SI | ![]() | ![]() | SKTA4-G1B00 JPY 64,900 inc JPY 59,000 exc | Good in stock | F | -35 | 26.5 | / | 2.7 |
325 | / | ||||||||||||
R | -40 | 58.8 | / | 6.0 | |||||||||
290 | / | ||||||||||||
