株式会社テイン | モータースポーツ
製品紹介 製品検索 在庫情報 販売店情報 モータースポーツ情報 通信販売 取扱説明書 スペシャル オーナー
HOME  >>  モータースポーツ   >>  全日本ダートトライアル選手権  第5戦  レポ−ト
全日本ダートトライアル選手権  第5戦
〜THUNDERS DIRT TRIAL〜
タイトル:雨の激戦、N2原・SA1木島優勝!
全日本ダートトライアル第5戦は、京都にあるコスモスパークにて開催された。 第1ヒートが始まるころから雨が降り出し、時折土砂降りとなって荒れ、どう攻略するか難しい路面となった。
N2クラス、スナガワで今シーズン2勝目を決めている原選手。荒れた路面でも冷静にラインを読み、1ヒート目クラス唯一の1分36秒台をたたき出しトップに立つ。2ヒート目はさらに路面が悪化、ほとんどの選手がタイムダウンしたが原選手はその中でもトップタイムをマーク、完全な形で今シーズン3勝目を決めた。
SA1クラス、第1戦・4戦の2勝を挙げている木島選手と、第3戦で優勝の川島選手でシリーズポイント1,2を争っているこのクラス。不安定な路面状況の中、1ヒート目は木島選手9位、川島選手7位とタイムが伸びない。しかし2ヒート目のこのクラスの出走のタイミングでは雨足が若干弱まり硬い路面がところどころ現れてくるとタイムアップする選手ほとんどとなる。このタイミングを逃さなかった両選手、正確に狙ったライン取りでタイムアップし川島選手は4位、そして木島選手は見事逆転優勝を果たした。
 
次戦、第6戦は栃木県の丸和へ戻る形で開催される。そろそろシリーズ順位も見えてくるクラスもあり、さらに白熱した戦いが予想される。テインユーザーのさらなる活躍にご期待ください。
リザルトタイトル
N1 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 4 古賀 徹 OT☆BPFアドバンインテグラ DC2 1'37.735 1'41.866 1'37.735
2 086 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ DC2 1'38.566 1'42.332 1'38.566
3 10 広上 徹 クアトロ ポテンザ インテグラ DB8 1'38.650 1'42.904 1'38.650
12 082 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ DC2 1'40.907 1'49.808 1'40.907
N2 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 071 原  宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'36.974 1'37.456 1'36.974
2 072 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 M312S 1'37.704 1'38.430 1'37.704
3 073 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン M312S 1'37.803 1'38.270 1'37.803
5 074 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン M312S 1'39.004 1'42.716 1'39.004
N3 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 063 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー CT9A 1'33.965 1'30.903 1'30.903
2 066 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'38.614 1'31.604 1'31.604
3 064 川崎 勝己 ATSBSKYBCMSCランサ CT9A 1'33.699 1'32.151 1'32.151
12 50 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー CT9A 1'34.460 1'34.280 1'34.280
SA1 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 052 木島 龍一 ヤマト☆テイン☆BSインテグラ DC5 1'44.354 1'38.073 1'38.073
2 053 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 1'43.583 1'38.349 1'38.349
3 67 大栗 一也 オートリメッサ・DL・シビック EK9 1'43.829 1'38.759 1'38.759
4 056 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'44.109 1'40.011 1'40.011
SA2 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 89 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'33.910 1'32.703 1'32.703
2 74 岩田 賀嗣 CMSCランサ摎蝶悳韈最速仕様 CT9A 1'38.433 1'34.490 1'34.490
3 042 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'35.948 1'34.882 1'34.882
9 043 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'36.556 1'52.886 1'36.556
SC1 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 032 すずき みがく DLゼロスDソルジャインテグラ DC5 1'41.890 1'39.158 1'39.158
2 103 山本 拓志 ヤマトヤマモトインテグラBS DC5 1'42.881 1'39.221 1'39.221
3 034 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'42.648 1'40.427 1'40.427
4 031 石井 淳 ヤマトALEX BSインテグラ DC5 1'42.174 1'41.181 1'41.181
SC3 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 013 梶岡 悟 DLings BPインプレッサ GDB 1'32.183 1'31.446 1'31.446
2 011 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ GDB 途中棄権 1'31.512 1'31.512
3 129 北村 和浩 オートリメッサDLインプレッサ GDB 1'32.341 1'31.819 1'31.819
4 012 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー CT9A 1'33.656 1'35.297 1'33.656
HOMEへ TOPへ
株式会社テイン | モータースポーツ
Copyright TEIN, INC. All rights reserved.