





|
|
![]() |
|
![]() |
Compatible. | ![]() |
May be installed but the operation not guaranteed. | ![]() |
NOT compatible. |
![]() | Under Development. | ![]() | Compatible with vehicle made/designed for overseas. |
RESULT|S.TECH |
| SPRING KIT | |||||||||||||
| STREET | |||||||||||||
| C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
| TOYOTA BB 2004-2007GBR | 1300 FF | NCP30 | ![]() | ![]() | SKL42-S3B00 | Please ask | F | -42 | 25.5 | / | 2.6 | ||
| 270 | / | ||||||||||||
| R | -38 | 31.4 | / | 3.2 | |||||||||
| 288 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA BB 2004-2007GBR | 1500 FF | NCP31 | ![]() | ![]() | SKL42-S3B00 | Please ask | F | -42 | 25.5 | / | 2.6 | ||
| 270 | / | ||||||||||||
| R | -38 | 31.4 | / | 3.2 | |||||||||
| 288 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 5DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA BB 2005.12-2016.07 | 1300 FF | QNC20 | S Q VERSION | ![]() | ![]() | SKL96-S1B00 JPY 41,250 inc JPY 37,500 exc | 2 left | F | -45 | 40.2 | / | 4.1 | |
| 300 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |||||||||
| 293 | / | ||||||||||||
| TOYOTA BB 2005.12-2016.07 | 1500 FF | QNC21 | Z, Z X VERSION, Z Q VERSION | ![]() | ![]() | SKL96-S1B00 JPY 41,250 inc JPY 37,500 exc | 2 left | F | -45 | 40.2 | / | 4.1 | |
| 300 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |||||||||
| 293 | / | ||||||||||||
| TOYOTA IQ 2008.11-2014.05 | 1000 FF | KGJ10 | 100X, 100G | ![]() | ![]() | SKC94-C3B00 | Please ask | F | -35 | 16.4 | / | 1.7 | |
| 318 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | |||||||||
| 297 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT TESTED WITH VEHICLE MANUFACTURED IN JUN 2014 OR LATER. FT: CUT BUMP RUBBER AT 18MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA IQ 2009.08-2014.05 | 1300 FF | NGJ10 | 130G | ![]() | ![]() | SKC94-C3B00 | Please ask | F | -30 | 16.4 | / | 1.7 | |
| 318 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 23.5 | / | 2.4 | |||||||||
| 297 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT TESTED WITH VEHICLE MANUFACTURED IN JUN 2014 OR LATER. FT: CUT BUMP RUBBER AT 18MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA C-HR 2018.08-2023CHN | 2000 FF | MAXA10L | ![]() | ![]() | SKTE0-S3B00 | Please ask | F | -30 | 27.6 | / | 2.8 | |
| 269 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 33.8 | / | 3.4 | |||||||||
| 357 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA C-HR 2016.12-2023.07 | 1200 4WD | NGX50 | G-T, S-T | ![]() | ![]() | SKTE0-S3B00 | Please ask | F | -30 | 27.6 | / | 2.8 |
| 269 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 33.8 | / | 3.4 | |||||||||
| 357 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA C-HR 2016.12-2019.10 | 1800 FF | ZYX10 | G, S | ![]() | ![]() | SKTE0-S3B00 | Please ask | F | -20 | 27.6 | / | 2.8 |
| 269 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 33.8 | / | 3.4 | |||||||||
| 357 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA GR86 2021.10+ | 2400 FR | ZN8 | RZ, SZ | ![]() | ![]() | SKAEA-C3B00 | Please ask | F | -20 | 33.0 | / | 3.4 |
| 244 | / | ||||||||||||
| R | -20 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 267 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 18MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA GR86 2022+USA | 2400 FR | ZN8 | ![]() | ![]() | SKAEA-C3B00 | Please ask | F | -15 | 33.0 | / | 3.4 | |
| 244 | / | ||||||||||||
| R | -20 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 267 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 18MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA GR86 2022+USA | 2400 FR | ZN8 | ![]() | ![]() | SKAEA-S3B00 | Please ask | F | -30 | 36.3 | / | 3.7 | ||
| 239 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 267 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 18MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA GR YARIS 2020.09-2024.03 | 1600 4WD | GXPA16 | RZ HIGH PERFORMANCE | ![]() | ![]() | SKTN0-S1B00 JPY 39,600 inc JPY 36,000 exc | Good in stock | F | -25 | 31.0 | / | 3.2 |
| 260 | / | ||||||||||||
| R | -20 | 40.2 | / | 4.1 | |||||||||
| 335 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA GR YARIS 2020.09-2024.03 | 1600 4WD | GXPA16 | RZ HIGH PERFORMANCE | ![]() | ![]() | SKTN0-S3B00 | Please ask | F | -25 | 31.0 | / | 3.2 |
| 260 | / | ||||||||||||
| R | -20 | 40.2 | / | 4.1 | |||||||||
| 335 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 17MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA GT86 2012-2016GBR | 2000 FR | ZN# | ![]() | ![]() | SKQ54-C3B00 | Please ask | F | -15 | 27.5 | / | 2.8 | ||
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -15 | 47.1 | / | 4.8 | |||||||||
| 270 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH AT MODEL, AS THE LAMP POSITION DOES NOT COMPLY WITH JAPAN'S VEHICLE SAFETY REGULATIONS. | |||||||||||||
| C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
| FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
![]() | TOYOTA GT86 2017-2021GBR | 2000 FR | ZN# | ![]() | ![]() | SKSA0-S3B00 | Please ask | F | -20 | 29.4 | / | 3.0 | |
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 265 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA IZOA 2018.07+CHN | 2000 FF | MAXA10L | ![]() | ![]() | SKTE0-S3B00 | Please ask | F | -30 | 27.6 | / | 2.8 | |
| 269 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 33.8 | / | 3.4 | |||||||||
| 357 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 25MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA MR-S 1999-2007GBR | 1800 MR | ZZW30 | ![]() | ![]() | SKL22-S3B00 | Please ask | F | -40 | 18.6 | / | 1.9 | ||
| 272 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 28.4 | / | 2.9 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA MR2 1990-1999GBR | 2000 MR | SW20 | ![]() | ![]() | SKT04-S3B00 | Please ask | F | -35 | 24.5 | / | 2.5 | ||
| 239 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 47.1 | / | 4.8 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| TOYOTA MR2 1990-1999GBR | 2000 MR | SW20 | ![]() | ![]() | SKY96-S3B00 | Please ask | F | -15 | 27.0 | / | 2.8 | ||
| 234 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 48.1 | / | 4.9 | |||||||||
| 319 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA MR2 1990-1999USA | 2000 MR | SW20L | ![]() | ![]() | SKY96-S3B00 | Please ask | F | -38 | 27.0 | / | 2.8 | ||
| 234 | / | ||||||||||||
| R | -42 | 48.1 | / | 4.9 | |||||||||
| 319 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA MR2 1990-1999USA | 2200 MR | SW21L | ![]() | ![]() | SKY96-S3B00 | Please ask | F | -38 | 27.0 | / | 2.8 | ||
| 234 | / | ||||||||||||
| R | -42 | 48.1 | / | 4.9 | |||||||||
| 319 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA MR2 SPYDER 2000-2006USA | 1800 MR | ZZW30L | ![]() | ![]() | SKL22-S3B00 | Please ask | F | -36 | 18.6 | / | 1.9 | ||
| 272 | / | ||||||||||||
| R | -31 | 28.4 | / | 2.9 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 2DR/4CYL. FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA 86 2017-2021USA | 2000 FR | ZNA | ![]() | ![]() | SKQ54-S3B00 | Please ask | F | -32 | 32.4 | / | 3.3 | ||
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -25 | 49.0 | / | 5.0 | |||||||||
| 265 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 4CYL. RR: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA 86 2017-2021USA | 2000 FR | ZNA | ![]() | ![]() | SKSA0-S3B00 | Please ask | F | -25 | 29.4 | / | 3.0 | ||
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 265 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] 4CYL | |||||||||||||
| TOYOTA 86 2012.04-2016.07 | 2000 FR | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | ![]() | ![]() | SKQ54-C3B00 | Please ask | F | -15 | 27.5 | / | 2.8 | |
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -15 | 47.1 | / | 4.8 | |||||||||
| 270 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH AT MODEL, AS THE LAMP POSITION DOES NOT COMPLY WITH JAPAN'S VEHICLE SAFETY REGULATIONS. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA 86 2012+CHN | 2000 FR | ZN6 | ![]() | ![]() | SKSA0-S3B00 | Please ask | F | -20 | 29.4 | / | 3.0 | |
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 265 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA 86 2016.08-2020.11 | 2000 FR | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | ![]() | ![]() | SKSA0-S3B00 | Please ask | F | -20 | 29.4 | / | 3.0 |
| 245 | / | ||||||||||||
| R | -15 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 265 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2023-2024CHN | 2500 4WD | AAHH45W | ![]() | ![]() | SKBDV-C3B00 | Please ask | F | -25 | 37.1 | / | 3.8 | |
| 321 | / | ||||||||||||
| R | -20 | 81.4 | / | 8.3 | |||||||||
| 317 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 2500 FF | AGH30W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB4-S3B00 | Please ask | F | -30 | 34.3 | / | 3.5 |
| 306 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
| FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01-2023.05 | 2500 FF | AGH30W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTB4-S3B00 | Please ask | F | -25 | 34.3 | / | 3.5 |
| 306 | / | ||||||||||||
| R | -25 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 2500 4WD | AGH35W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTC0-S3B00 | Please ask | F | -20 | 36.3 | / | 3.7 |
| 325 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01-2023.05 | 2500 4WD | AGH35W | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE | ![]() | ![]() | SKTC0-S3B00 | Please ask | F | -20 | 36.3 | / | 3.7 |
| 325 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 2400 FF | ANH10W | AS, AX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 JPY 52,250 inc JPY 47,500 exc | 1 left | F | -45 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -55 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 2400 FF | ANH10W | AS, AX | ![]() | ![]() | SKL12-S3B00 | Please ask | F | -45 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -55 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 40MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 2400 4WD | ANH15W | AS, AX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 JPY 52,250 inc JPY 47,500 exc | 1 left | F | -40 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -65 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 2400 4WD | ANH15W | AS, AX | ![]() | ![]() | SKL12-S3B00 | Please ask | F | -40 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -65 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 40MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 2400 FF | ANH20W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC84-S1B00 JPY 53,350 inc JPY 48,500 exc | Good in stock | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
| 301 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 83.4 | / | 8.5 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 2400 FF | ANH20W | 240S, 240X, 240G | ![]() | ![]() | SKC84-S3B00 | Please ask | F | -30 | 33.3 | / | 3.3 | |
| 313 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2008-2014CHN | 2400 FF | ANH20W | ![]() | ![]() | SKC84-S3B00 | Please ask | F | -30 | 33.3 | / | 3.3 | |
| 313 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 3500 FF | GGH20W | 350G L-PACKAGE, 350S C-PACKAGE | ![]() | ![]() | SKC78-C3B00 | Please ask | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
| 320 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 3500 FF | GGH20W | 350S, 350X, 350G | ![]() | ![]() | SKC78-C3B00 | Please ask | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
| 320 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
| 300 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 15MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2008.05-2014.12 | 3500 4WD | GGH25W | 350S, 350X, 350G | ![]() | ![]() | SKC86-C3B00 | Please ask | F | -35 | 33.3 | / | 3.4 | |
| 336 | / | ||||||||||||
| R | -45 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
| 327 | / | ||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015-2023CHN | 3500 FF | GGH30W | ![]() | ![]() | SKTB8-S3B00 | Please ask | F | -35 | 34.3 | / | 3.5 | |
| 311 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 22MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2015.01-2017.12 | 3500 4WD | GGH35W | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTC0-S3B00 | Please ask | F | -30 | 36.3 | / | 3.7 |
| 325 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| C H A R A C T E R I S T I C S |
MODEL
YEAR |
ENGINE DISPLACEMENT
DRIVE TRAIN LAYOUT *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
CHASSIS CODE | GRADE | C O M P A T I B I L I T Y |
PRODUCT NAME | PART NUMBER MSRP Including TAX Excluding TAX |
STOCK SCHED |
RIDE HEIGHT CHANGE (mm) |
RATE (N/mm / Kgf/mm) |
|||
| FREE LENGTH (mm) |
/ | I.D.(mm) | |||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD 2018.01-2023.05 | 3500 4WD | GGH35W | SC, GF, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTC0-S3B00 | Please ask | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 |
| 325 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 3000 FF | MNH10W | MZ, MS, MX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 JPY 52,250 inc JPY 47,500 exc | 1 left | F | -60 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -50 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 3000 FF | MNH10W | MZ, MS, MX | ![]() | ![]() | SKL12-S3B00 | Please ask | F | -60 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -50 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 40MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 3000 4WD | MNH15W | MZ, MS, MX | ![]() | ![]() | SKL12-S1B00 JPY 52,250 inc JPY 47,500 exc | 1 left | F | -40 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -60 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD 2002.05-2008.05 | 3000 4WD | MNH15W | MZ, MS, MX | ![]() | ![]() | SKL12-S3B00 | Please ask | F | -40 | 37.3 | / | 3.8 | |
| 298 | / | ||||||||||||
| R | -60 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 324 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 40MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. WHEN YOU CUT THE BUMP RUBBER , PLEASE TAKE OFF THE RING. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD HYBRID 2023.06-2024.12 | 2500 4WD | AAHH45W | Z | ![]() | ![]() | SKBDV-C3B00 | Please ask | F | -25 | 37.1 | / | 3.8 |
| 321 | / | ||||||||||||
| R | -20 | 81.4 | / | 8.3 | |||||||||
| 317 | / | ||||||||||||
| TOYOTA ALPHARD HYBRID 2011.11-2014.12 | 2400 4WD | ATH20W | X, G, SR | ![]() | ![]() | SKC86-C3B00 | Please ask | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | |
| 336 | / | ||||||||||||
| R | -50 | 80.4 | / | 8.2 | |||||||||
| 327 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD HYBRID 2015.01-2017.12 | 2500 4WD | AYH30W | SR, SR C PACKAGE, X, G, G F PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE | ![]() | ![]() | SKTC0-S3B00 | Please ask | F | -40 | 36.3 | / | 3.7 |
| 325 | / | ||||||||||||
| R | -45 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
![]() | TOYOTA ALPHARD HYBRID 2018.01-2023.05 | 2500 4WD | AYH30W | S, SR, SR C PACKAGE, X, G, G F PACKAGE, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S | ![]() | ![]() | SKTC0-S3B00 | Please ask | F | -35 | 36.3 | / | 3.7 |
| 325 | / | ||||||||||||
| R | -35 | 65.7 | / | 6.7 | |||||||||
| 315 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] NOT COMPATIBLE WITH VEHICLE EQUIPPED WITH SIDE LIFT-UP SEAT. FT: CUT BUMP RUBBER AT 65MM FROM THE TOP AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA AVALON 2013-2018USA | 3500 FF | GSX40L | 6CYL 4DR | ![]() | ![]() | SKQ60-S3B00 | Please ask | F | -35 | 25.5 | / | 2.6 | |
| 300 | / | ||||||||||||
| R | -40 | 26.5 | / | 2.7 | |||||||||
| 335 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 30MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. RR: CUT BUMP RUBBER AT 20MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA INNOVA 2004-2014THA | 2500 FR | KUN40R | TURBO | ![]() | ![]() Overseas model ASN | SKL74-S3B00AZ | Please ask | F | -25 | 83.4 | / | 8.5 | |
| 259 | / | ||||||||||||
| R | -25 | 62.8 | / | 6.4 | |||||||||
| 335 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] TURBO. FT: CUT BUMP RUBBER AT 10MM FROM THE TOP AND USE THE LOWER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA INNOVA ZENIX HYBRID 2022+THA | 2000 FF | AG10 | ![]() | ![]() Overseas model ASN | SKBHX-S3B00AZ | Please ask | F | -35 | 32.4 | / | 3.3 | ||
| 291 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 63.7 | / | 6.5 | |||||||||
| 286 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 40MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA WISH 2009.04-2017.10 | 1800 FF | ZGE20G | 1.8X | ![]() | ![]() | SKQ04-C3B00 | Please ask | F | -30 | 30.4 | / | 3.1 | |
| 295 | / | ||||||||||||
| R | -25 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 323 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 5MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
| TOYOTA WISH 2009.04-2017.10 | 1800 FF | ZGE20W | 1.8S | ![]() | ![]() | SKQ04-C3B00 | Please ask | F | -35 | 30.4 | / | 3.1 | |
| 295 | / | ||||||||||||
| R | -30 | 45.1 | / | 4.6 | |||||||||
| 323 | / | ||||||||||||
| [ NOTE ] FT: CUT BUMP RUBBER AT 5MM FROM THE BOTTOM AND USE THE UPPER PORTION. | |||||||||||||
