HOME >> モータースポーツ >> 全日本ダートトライアル選手権 >> Rd.5 レポート
 
全日本ダートトライアル選手権第5戦
〜2008東北ダートトライアルKIRIYANAI〜
N2原選手、SC3クラス炭山選手共に2位入賞!!
全日本ダートトライアル第5戦『2008東北ダートトライアルKIRIYANAI』は青森県のサーキットパーク切谷内にて行われた。
一昨年ぶりのサーキットパーク切谷内、先日起きた地震についても大きな影響もなく無事に開催された。
当日は朝から雨が降り、波乱の予感。しかし、雨はだんだんと弱まり、昼前には晴れ間となって予報とは異なる展開となった。
N2クラス原選手が開幕5連勝を狙うが、惜しくも1位に約0.1秒届かず、僅差の2位。残念ながら開幕5連勝を逃してしまう。
SC2クラス、炭山選手は1本目でトップタイムを出したものの、丹羽選手に2本目で逆転され、2本目のアタックで果敢にタイム更新を狙うが、約0.3秒及ばず5戦連続の2位入賞でフィニッシュとなった。
次戦は石川県門前町にある門前町モータースポーツ公園にて行われる。
大自然を切り開いた起伏に富んだコースでテインユーザーの活躍に期待したい。
N1 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 084 内藤 聡 KYBアオイDLインテグラ DC2 1'30.394 1'27.200 1'27.200
2 081 河石 潤 DLシューNUTECインテグラ DC2 1'29.819 1'27.610 1'27.610
3 086 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ DC2 1'30.571 1'28.327 1'28.327
4 082 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ DC2 1'49.135 1'28.578 1'28.578
N2 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 076 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト HB21S 1'29.937 1'26.896 1'26.896
2 071 原 宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'29.239 1'26.983 1'26.983
2 072 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン M312S 1'28.217 1'27.051 1'27.051
4 073 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン M312S 1'29.567 1'27.398 1'27.398
N3 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 061 吉村 修 NAVICCMSCDLランサー CT9A 1'23.847 1'21.747 1'21.747
2 41 川崎 勝己 ATSKYBSCMSCランサー CT9A 1'25.363 1'21.870 1'21.870
3 42 星 盛政 ワコーズCMSCモウルランサー CT9A 1'25.905 1'22.182 1'22.182
16 065 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 CT9A 1'25.537 D.N.F 1'25.537
SA1 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 055 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ DC5 1'32.245 1'27.668 1'27.668
2 052 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 1'31.316 1'28.377 1'28.377
3 054 大栗 一也 新ガレージクロノスDLシビック EK9 1'31.767 1'28.962 1'28.962
6 053 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'33.513 1'29.234 1'29.234
SA2 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 84 北村 和浩 DLケンミレiオンインプレッサ GRB 1'23.624 1'22.158 1'22.158
2 041 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'24.792 1'22.888 1'22.888
3 82 松波 克知 DLSPM松波産業WLランサー CE9A 1'24.984 1'23.353 1'23.353
6 043 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー CT9A 1'25.600 1'23.825 1'23.825
SC1 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 96 笹本 俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック EK4 1'26.726 1'26.584 1'26.584
2 91 小笠原 善雄 工藤ホンダDLあうんシビック EG6 1'28.895 1'26.906 1'26.906
3 033 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'27.593 D.N.F 1'27.593
4 034 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ DC5 1'29.698 1'27.810 1'27.810
SC3 Class
Pos. No. Driver Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 119 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー CT9A 1'24.153 1'21.594 1'21.594
2 012 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー CT9A 1'21.898 1'22.371 1'21.898
3 013 梶岡 悟 DLレイズingsインプレッサ GDB 1'23.427 1'22.152 1'22.152
Home Top of page