HOME >> モータースポーツ >> 全日本ジムカーナ選手権 第8戦
全日本ジムカーナ選手権 第8戦
〜ジムカーナ IN SUZUKA〜
2006.9.3
全日本ジムカーナ屈指のテクニカルコース鈴鹿バトル!
残暑厳しい中、例年以上に難易度の高いレイアウトで、シリーズ第8戦「ジムカーナ IN SUZUKA」が鈴鹿サーキット南コースで開催された。
N2クラスの西川選手は、1本目4番手タイムを叩き出し2本目に期待が掛かるが路面温度の上昇と、コースコンディションの悪化で表彰台にわずか及ばず4位入賞となる。
N4クラスの鈴木選手は、難しい路面コンディションながら2本目タイムアップし苦しみながらも9位獲得となる。
SA3クラスの山田選手は1本目のパイロンタッチが響いてしまい、残念な結果となった。
次戦はいよいよ最終戦九州ラウンド、テクニカルコースで魅せたテインサポートドライバーのアグレッシブな走りを見に来てください!
N2
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 77 黒岩 誉広 神奈川 DLネオNTLエナペインテグラ DC2 DL 1'19.351 1'20.648 1'19.351
2 73 飯島 賢治 千葉 BS和光植村RAYSインテグラ DC5 BS 1'19.482 1'20.979 1'19.482
3 65 榎本 利弘 三重 セナルトエグゼインテグラBS DC2 BS 1'19.513 1'30.867 P2 1'19.513
4 71 西川 純一 京都 DLテインWm☆TAインテグラ DC2 DL 1'19.652 1'20.211 1'19.652
 
N4
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 152 茅野 成樹 愛知 MアーツDL☆FBS☆ランサー CT9A DL 1'14.572 1'14.743 1'14.572
2 149 菱井 将文 徳島 BSハート・クスコインプレッサ GDB BS 1'15.319 1'15.889 1'15.319
3 151 津川 信次 愛知 DL☆FBS☆URGランサー9 CT9A DL 1'15.411 1'15.586 1'15.411
9 141 鈴木 正英 滋賀 TYテインFAランサーRAYS CT9A TY 1'18.035 1'17.076 1'17.076
 
SA3
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 134 川脇 一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A DL 1'14.098 1'14.464 1'14.098
2 132 西原 正樹 群馬 TSDHKSBS55ランサー1 CT9A BS 1'14.584 1'14.110 1'14.110
3 131 天満 清 徳島 MOTIVEBSクスコランサー CT9A BS 1'14.723 1'14.437 1'14.437
11 130 山田 賢治 京都 ダンロップWmレイズランサー CT9A DL 1'23.252 P1 1'18.835 1'18.835
 
一番初めのページに戻ります このページの一番上にもどります